Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Celta de Vigo vs Deportivo Alavés
Past Spiele
Vergleich
| Celta de Vigo | Deportivo Alavés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 31% | 25% | 19% | 44% | |
| Unentschieden | 19% | 31% | 31% | 44% | |
| Niederlage | 50% | 44% | 50% | 13% | |
| Erzielte Tore | 1.06 | 1.31 | 0.75 | 1.31 | |
| Gegentore | 1.31 | 1.44 | 1.38 | 0.94 | |
| Mehr als 1.5 | 31% | 31% | 31% | 44% | |
| Weniger 1.5 | 69% | 69% | 69% | 56% | |
| Mehr als 2.5 | 50% | 44% | 69% | 56% | |
| Weniger 2.5 | 50% | 56% | 31% | 44% | |
| Mehr als 3.5 | 81% | 69% | 88% | 69% | |
| Weniger 3.5 | 19% | 31% | 13% | 31% | |
| Mehr als 4.5 | 88% | 81% | 88% | 81% | |
| Weniger 4.5 | 13% | 19% | 13% | 19% | |
| Erzielte | 69% | 69% | 50% | 75% | |
| Erzielte kassierte | 75% | 81% | 81% | 50% | |
| Siege an 1 tore | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 1 | 1 | ||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Celta de Vigo | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 4 | 1 | 5 |
| Deportivo Alavés | 3 | 2 | 8-5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 3 | 2 | 5 | |
| Celta de Vigo | WLLLD | DDLWL | ||||||||||||
| Deportivo Alavés | WDWWD | DLLDL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Celta de Vigo | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-28 | Celta de Vigo | 2 - 1 | CD Tenerife | Liga BBVA |
| 2008-09-13 | Celta de Vigo | 0 - 2 | Gimnastic de Tarragona | Liga BBVA |
| 2008-08-30 | Celta de Vigo | 0 - 1 | Girona FC | Liga BBVA |
| 2008-06-15 | Celta de Vigo | 2 - 3 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-31 | Celta de Vigo | 2 - 2 | CD Tenerife | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | Celta de Vigo | 5 - 2 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | Celta de Vigo | 1 - 2 | Malaga CF | Liga BBVA |
| 2008-04-19 | Celta de Vigo | 1 - 0 | Hercules Alicante | Liga BBVA |
| 2008-04-12 | Celta de Vigo | 1 - 1 | Real Sociedad de Fútbol | Liga BBVA |
| 2008-03-30 | Celta de Vigo | 0 - 0 | Real Sporting de Gijón | Liga BBVA |
| Deportivo Alavés | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | Real Sociedad de Fútbol | 1 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-09-13 | Rayo Vallecano Madrid | 2 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-09-03 | Elche CF | 2 - 0 | Deportivo Alavés | Copa del Rey |
| 2008-08-31 | UD Salamanca | 0 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-06-15 | Celta de Vigo | 2 - 3 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-31 | Racing Club de Ferrol | 1 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | CD Numancia | 0 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | Deportivo Xerez | 3 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-04-19 | UD Las Palmas | 2 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-04-05 | SD Eibar | 2 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
Liga Progress - Spain - Liga BBVA - 2008/2009
| Celta de Vigo - Deportivo Alavés | |
|---|---|
| Celta de Vigo | LLLDWD |
| Spiele | |
| Deportivo Alavés | DWLDDW |
| Celta de Vigo | LLW |
| Heim | |
| Deportivo Alavés | WDW |
| Celta de Vigo | LDD |
| Auswärts | |
| Deportivo Alavés | DLD |
| Celta de Vigo - Deportivo Alavés | |
|---|---|
| Celta de Vigo | |
| Spiele | |
| Deportivo Alavés | |
| Celta de Vigo | |
| Heim | |
| Deportivo Alavés | |
| Celta de Vigo | |
| Auswärts | |
| Deportivo Alavés | |
Liga Statistiken
Spain - Liga BBVA - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Alicante | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | UD Salamanca | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | CD Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Deportivo Xerez | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | Rayo Vallecano Madrid | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | UD Levante Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | CD Castellon | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | Deportivo Alavés | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 10 | SD Huesca | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 - 6 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 11 | Gimnastic de Tarragona | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Girona FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | Real Zaragoza | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 14 | Albacete Balompie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | Cordoba CF | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | 1 | 8 |
| 16 | SD Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 1 | 8 |
| 17 | UD Las Palmas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | Sevilla FC II | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | -2 | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Alicante CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | Celta de Vigo | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | Real Murcia CF | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 4 | 1 | 4 |
| 22 | Elche CF | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 12 | -8 | 1 | 2 | 1 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
07 Oct, 11:19