Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Carlisle United FC vs Leeds United AFC
Past Spiele
Vergleich
| Carlisle United FC | Leeds United AFC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 41% | 63% | 56% | 41% | |
| Unentschieden | 24% | 13% | 25% | 24% | |
| Niederlage | 35% | 25% | 19% | 35% | |
| Erzielte Tore | 1.18 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | |
| Gegentore | 1.35 | 1.00 | 0.75 | 1.18 | |
| Mehr als 1.5 | 35% | 19% | 38% | 12% | |
| Weniger 1.5 | 65% | 81% | 63% | 88% | |
| Mehr als 2.5 | 47% | 56% | 81% | 47% | |
| Weniger 2.5 | 53% | 44% | 19% | 53% | |
| Mehr als 3.5 | 71% | 88% | 88% | 76% | |
| Weniger 3.5 | 29% | 13% | 13% | 24% | |
| Mehr als 4.5 | 82% | 88% | 88% | 88% | |
| Weniger 4.5 | 18% | 13% | 13% | 12% | |
| Erzielte | 65% | 75% | 81% | 76% | |
| Erzielte kassierte | 65% | 69% | 56% | 71% | |
| Siege an 1 tore | 6 | 6 | 4 | 3 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Carlisle United FC | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6-7 | 2 | 3 | 10 |
| Leeds United AFC | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 3 | 2 | 10 |
| Carlisle United FC | WWLDL | LDWWL | ||||||||||||
| Leeds United AFC | DWLLW | DWWLL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Carlisle United FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Carlisle United FC | 4 - 1 | Yeovil Town FC | League One |
| 2008-08-16 | Carlisle United FC | 4 - 2 | Crewe Alexandra FC | League One |
| 2008-05-15 | Carlisle United FC | 0 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-05-03 | Carlisle United FC | 1 - 1 | AFC Bournemouth | League One |
| 2008-04-19 | Carlisle United FC | 1 - 2 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-08 | Carlisle United FC | 0 - 0 | Swansea City AFC | League One |
| 2008-04-05 | Carlisle United FC | 2 - 1 | Yeovil Town FC | League One |
| 2008-04-01 | Carlisle United FC | 0 - 2 | Nottingham Forest FC | League One |
| 2008-03-24 | Carlisle United FC | 2 - 0 | Northampton Town FC | League One |
| 2008-03-11 | Carlisle United FC | 2 - 1 | Luton Town FC | League One |
| Leeds United AFC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Yeovil Town FC | 1 - 1 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-08-12 | Chester City FC | 2 - 5 | Leeds United AFC | League Cup |
| 2008-08-09 | Scunthorpe United FC | 1 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-05-25 | Doncaster Rovers FC | 1 - 0 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-05-15 | Carlisle United FC | 0 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-04-25 | Yeovil Town FC | 0 - 1 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-04-19 | Millwall FC | 0 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-04-15 | Huddersfield Town FC | 1 - 0 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-04-05 | Leyton Orient FC | 0 - 2 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-04-01 | Doncaster Rovers FC | 0 - 1 | Leeds United AFC | League One |
Liga Progress - England - League One - 2007/2008
| Carlisle United FC - Leeds United AFC | |
|---|---|
| Carlisle United FC | DWWWLLDWDWLWWDDDWDWLLWWLWLLWDWWWWWWDWWDLWDDLLDWL |
| Spiele | |
| Leeds United AFC | WWWWWWWDWWDWWDWWLWWDWDLLWWLDLLDDDWWLDWDDWDLWWWLWL |
| Carlisle United FC | WWLDWWDWWWWWWWWWWWLWDLDL |
| Heim | |
| Leeds United AFC | WWWWWDWWWWWLWLLDDWLWDDWL |
| Carlisle United FC | DWLWDLWDDDLLLLLDWWDWDDLW |
| Auswärts | |
| Leeds United AFC | WWWDWWDWLDDLWDLDWDDWLWWWL |
| Carlisle United FC - Leeds United AFC | |
|---|---|
| Carlisle United FC | |
| Spiele | |
| Leeds United AFC | |
| Carlisle United FC | |
| Heim | |
| Leeds United AFC | |
| Carlisle United FC | |
| Auswärts | |
| Leeds United AFC | |
Liga Statistiken
England - League One - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 49 | 28 | 10 | 11 | 75 - 41 | 34 | 24 | 18 | 94 |
| 2 | Swansea City AFC | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 40 | 15 | 27 | 92 |
| 3 | Doncaster Rovers FC | 49 | 25 | 12 | 12 | 71 - 42 | 29 | 30 | 19 | 87 |
| 4 | Carlisle United FC | 48 | 24 | 11 | 13 | 66 - 49 | 17 | 26 | 20 | 83 |
| 5 | Nottingham Forest FC | 46 | 22 | 16 | 8 | 67 - 32 | 35 | 27 | 18 | 82 |
| 6 | Southend United FC | 48 | 22 | 11 | 15 | 71 - 60 | 11 | 23 | 20 | 77 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 - 49 | 9 | 23 | 23 | 70 |
| 8 | Oldham Athletic AFC | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 - 46 | 11 | 28 | 16 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | -12 | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 5 | 30 | 14 | 65 |
| 11 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 6 | 29 | 16 | 64 |
| 12 | Northampton Town FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 26 | 20 | 64 |
| 13 | Swindon Town FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 59 | 4 | 16 | 27 | 61 |
| 14 | Leyton Orient FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | -14 | 27 | 19 | 60 |
| 15 | AFC Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 71 | -9 | 21 | 23 | 58 |
| 16 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | -3 | 22 | 22 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | -8 | 33 | 10 | 53 |
| 18 | Millwall FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | -15 | 25 | 20 | 52 |
| 19 | Yeovil Town FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | -21 | 25 | 19 | 52 |
| 20 | Cheltenham Town FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | -22 | 27 | 19 | 51 |
| 21 | Gillingham FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 - 70 | -25 | 22 | 23 | 49 |
| 22 | Crewe Alexandra FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 44 - 66 | -22 | 25 | 18 | 47 |
| 23 | Luton Town FC | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | -20 | 25 | 21 | 43 |
| 24 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | -34 | 19 | 26 | 38 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
05 Sep, 18:53