Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

CD Numancia vs Deportivo Alavés
Past Spiele
Vergleich
| CD Numancia | Deportivo Alavés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 44% | 50% | 13% | 38% | |
| Unentschieden | 44% | 31% | 31% | 56% | |
| Niederlage | 13% | 19% | 56% | 6% | |
| Erzielte Tore | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 1.19 | |
| Gegentore | 0.75 | 0.88 | 1.31 | 0.75 | |
| Mehr als 1.5 | 31% | 50% | 44% | 44% | |
| Weniger 1.5 | 69% | 50% | 56% | 56% | |
| Mehr als 2.5 | 69% | 56% | 75% | 69% | |
| Weniger 2.5 | 31% | 44% | 25% | 31% | |
| Mehr als 3.5 | 94% | 81% | 88% | 75% | |
| Weniger 3.5 | 6% | 19% | 13% | 25% | |
| Mehr als 4.5 | 94% | 94% | 88% | 88% | |
| Weniger 4.5 | 6% | 6% | 13% | 13% | |
| Erzielte | 81% | 75% | 38% | 69% | |
| Erzielte kassierte | 63% | 63% | 75% | 50% | |
| Siege an 1 tore | 5 | 7 | 2 | 4 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 1 | 2 | ||
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| CD Numancia | 2 | 3 | 9-6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 4 | 1 | 5 | |
| Deportivo Alavés | 3 | 2 | 7-3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | 4 | 1 | 6 | |
| CD Numancia | WDDDW | LLWDD | ||||||||||||
| Deportivo Alavés | WDDWW | LDWDD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| CD Numancia | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | CD Numancia | 1 - 0 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-06-14 | CD Numancia | 2 - 2 | Polideportivo Ejido | Liga BBVA |
| 2008-06-01 | CD Numancia | 2 - 2 | CD Castellon | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | CD Numancia | 0 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | CD Numancia | 4 - 2 | CD Tenerife | Liga BBVA |
| 2008-04-20 | CD Numancia | 0 - 1 | Cadiz CF | Liga BBVA |
| 2008-04-06 | CD Numancia | 2 - 1 | Malaga CF | Liga BBVA |
| 2008-03-23 | CD Numancia | 1 - 2 | Celta de Vigo | Liga BBVA |
| 2008-03-09 | CD Numancia | 1 - 0 | Racing Club de Ferrol | Liga BBVA |
| 2008-02-24 | CD Numancia | 2 - 1 | Hercules Alicante | Liga BBVA |
| Deportivo Alavés | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | Elche CF | 2 - 0 | Deportivo Alavés | Copa del Rey |
| 2008-08-31 | UD Salamanca | 0 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-06-15 | Celta de Vigo | 2 - 3 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-31 | Racing Club de Ferrol | 1 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-18 | CD Numancia | 0 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-05-04 | Deportivo Xerez | 3 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-04-19 | UD Las Palmas | 2 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-04-05 | SD Eibar | 2 - 0 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-03-23 | Cordoba CF | 0 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
| 2008-03-16 | Hercules Alicante | 1 - 1 | Deportivo Alavés | Liga BBVA |
Liga Progress - Spain - Liga BBVA - 2007/2008
| CD Numancia - Deportivo Alavés | |
|---|---|
| CD Numancia | WDWWWLWWDWWLDLWWDWDDWWLWWWDWWLWWDLDWWDLDLD |
| Spiele | |
| Deportivo Alavés | LLLDDDWWLLWLWDDWDLWLLDLWLDLDDWDLWLWLDDDDWW |
| CD Numancia | WWLWWLLWWDLWWWLWLWDDD |
| Heim | |
| Deportivo Alavés | LDDWLWWDDWLDWDDDWWDDW |
| CD Numancia | DWWWDWDWDDWWWDWWDDWLL |
| Auswärts | |
| Deportivo Alavés | LLDWLLDWLLLLLDWLLLDDW |
| CD Numancia - Deportivo Alavés | |
|---|---|
| CD Numancia | |
| Spiele | |
| Deportivo Alavés | |
| CD Numancia | |
| Heim | |
| Deportivo Alavés | |
| CD Numancia | |
| Auswärts | |
| Deportivo Alavés | |
Liga Statistiken
Spain - Liga BBVA - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Numancia | 42 | 22 | 12 | 8 | 60 - 38 | 22 | 22 | 19 | 78 |
| 2 | Malaga CF | 42 | 21 | 12 | 9 | 60 - 39 | 21 | 27 | 15 | 75 |
| 3 | Real Sporting de Gijón | 42 | 19 | 13 | 10 | 61 - 41 | 20 | 26 | 16 | 70 |
| 4 | Real Sociedad de Fútbol | 42 | 17 | 14 | 11 | 53 - 41 | 12 | 26 | 14 | 65 |
| 5 | CD Castellon | 42 | 15 | 14 | 13 | 41 - 37 | 4 | 29 | 8 | 59 |
| 6 | Hercules Alicante | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 - 55 | 11 | 20 | 21 | 58 |
| 7 | UD Salamanca | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 - 44 | 8 | 22 | 17 | 57 |
| 8 | UD Las Palmas | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 - 55 | -4 | 19 | 20 | 57 |
| 9 | Sevilla FC II | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 - 48 | -5 | 25 | 16 | 56 |
| 10 | Elche CF | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 - 50 | -6 | 27 | 14 | 54 |
| 11 | CD Tenerife | 42 | 12 | 17 | 13 | 50 - 57 | -7 | 20 | 20 | 53 |
| 12 | Deportivo Xerez | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 - 55 | -8 | 22 | 20 | 53 |
| 13 | Celta de Vigo | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 - 55 | 1 | 20 | 21 | 52 |
| 14 | Gimnastic de Tarragona | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 - 51 | -2 | 25 | 16 | 52 |
| 15 | Albacete Balompie | 42 | 13 | 13 | 16 | 37 - 40 | -3 | 29 | 12 | 52 |
| 16 | SD Eibar | 42 | 14 | 10 | 18 | 42 - 51 | -9 | 26 | 15 | 52 |
| 17 | Deportivo Alavés | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 - 47 | -6 | 27 | 13 | 51 |
| 18 | Racing Club de Ferrol | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 - 51 | -5 | 24 | 16 | 50 |
| 19 | Cordoba CF | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 - 56 | -6 | 21 | 19 | 50 |
| 20 | Cadiz CF | 42 | 12 | 13 | 17 | 40 - 47 | -7 | 27 | 13 | 49 |
| 21 | Granada 74 CF | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 - 59 | -14 | 24 | 15 | 45 |
| 22 | Polideportivo Ejido | 42 | 11 | 11 | 20 | 37 - 54 | -17 | 27 | 9 | 44 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
06 Sep, 07:16