Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Burton Albion FC vs Cambridge United FC
Past Spiele
Vergleich
| Burton Albion FC | Cambridge United FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 31% | 56% | 38% | 69% | |
| Unentschieden | 19% | 38% | 38% | 6% | |
| Niederlage | 50% | 6% | 25% | 25% | |
| Erzielte Tore | 1.00 | 2.38 | 1.44 | 1.19 | |
| Gegentore | 1.38 | 1.56 | 1.06 | 0.75 | |
| Mehr als 1.5 | 50% | 6% | 19% | 38% | |
| Weniger 1.5 | 50% | 94% | 81% | 63% | |
| Mehr als 2.5 | 50% | 19% | 50% | 63% | |
| Weniger 2.5 | 50% | 81% | 50% | 38% | |
| Mehr als 3.5 | 75% | 50% | 75% | 100% | |
| Weniger 3.5 | 25% | 50% | 25% | 0% | |
| Mehr als 4.5 | 81% | 69% | 100% | 100% | |
| Weniger 4.5 | 19% | 31% | 0% | 0% | |
| Erzielte | 75% | 100% | 88% | 75% | |
| Erzielte kassierte | 50% | 88% | 63% | 50% | |
| Siege an 1 tore | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Burton Albion FC | 3 | 2 | 14-8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | 2 | 7 | |
| Cambridge United FC | 4 | 1 | 5-1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5-7 | 3 | 2 | 4 | |||
| Burton Albion FC | WWDWD | DWLLW | ||||||||||||
| Cambridge United FC | WWWLW | DLDDD | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Burton Albion FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | Burton Albion FC | 2 - 1 | Crawley Town FC | Conference |
| 2008-09-27 | Burton Albion FC | 4 - 2 | Forest Green Rovers FC | Conference |
| 2008-09-13 | Burton Albion FC | 1 - 1 | Weymouth FC | Conference |
| 2008-08-30 | Burton Albion FC | 5 - 2 | Lewes FC | Conference |
| 2008-08-25 | Burton Albion FC | 2 - 2 | Kidderminster Harriers FC | Conference |
| 2008-08-16 | Burton Albion FC | 3 - 2 | Woking FC | Conference |
| 2008-08-12 | Burton Albion FC | 1 - 1 | Northwich Victoria FC | Conference |
| 2008-05-02 | Burton Albion FC | 2 - 2 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-04-26 | Burton Albion FC | 4 - 4 | Exeter City FC | Conference |
| 2008-04-18 | Burton Albion FC | 3 - 0 | Stevenage Borough FC | Conference |
| Cambridge United FC | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | York City FC | 0 - 0 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-09-23 | Oxford United FC | 3 - 1 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-09-20 | Mansfield Town FC | 1 - 1 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-09-02 | Ebbsfleet United FC | 1 - 1 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-08-30 | Weymouth FC | 2 - 2 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-08-23 | Eastbourne Borough FC | 0 - 3 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-08-09 | Northwich Victoria FC | 0 - 1 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-05-18 | Exeter City FC | 1 - 0 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-05-02 | Burton Albion FC | 2 - 2 | Cambridge United FC | Conference |
| 2008-04-26 | Northwich Victoria FC | 0 - 2 | Cambridge United FC | Conference |
Liga Progress - England - Conference - 2008/2009
| Burton Albion FC - Cambridge United FC | |
|---|---|
| Burton Albion FC | WDWLDWWLDLWWWD |
| Spiele | |
| Cambridge United FC | WWWWLDDWLDLWDWW |
| Burton Albion FC | DWDWDWW |
| Heim | |
| Cambridge United FC | WWLWLWWW |
| Burton Albion FC | WLWLLWD |
| Auswärts | |
| Cambridge United FC | WWDDDLD |
| Burton Albion FC - Cambridge United FC | |
|---|---|
| Burton Albion FC | |
| Spiele | |
| Cambridge United FC | |
| Burton Albion FC | |
| Heim | |
| Cambridge United FC | |
| Burton Albion FC | |
| Auswärts | |
| Cambridge United FC | |
Liga Statistiken
England - Conference - 2008/2009
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crawley Town FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 - 15 | 14 | 5 | 10 | 30 |
| 2 | Kettering Town FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 - 14 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 3 | Cambridge United FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 - 12 | 6 | 10 | 2 | 28 |
| 4 | Kidderminster Harriers FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 19 | 8 | 5 | 9 | 27 |
| 5 | Histon FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 7 | 9 | 4 | 26 |
| 6 | Burton Albion FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 21 | 5 | 4 | 8 | 25 |
| 7 | Rushden & Diamonds FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 12 | 8 | 8 | 4 | 22 |
| 8 | Wrexham FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 - 18 | 6 | 8 | 7 | 22 |
| 9 | Torquay United FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 13 | 3 | 8 | 5 | 21 |
| 10 | Mansfield Town FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 20 | 3 | 6 | 5 | 21 |
| 11 | Stevenage Borough FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 - 26 | -2 | 2 | 11 | 21 |
| 12 | Ebbsfleet United FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 - 17 | 6 | 9 | 2 | 20 |
| 13 | Salisbury City FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 - 19 | -1 | 4 | 7 | 20 |
| 14 | Weymouth FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 - 25 | -2 | 3 | 8 | 20 |
| 15 | York City FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 - 18 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 16 | Altrincham FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 18 | -3 | 9 | 2 | 19 |
| 17 | Barrow AFC | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 - 27 | -7 | 4 | 10 | 18 |
| 18 | Oxford United FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 20 | -2 | 5 | 7 | 16 |
| 19 | Woking FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 - 18 | -6 | 11 | 4 | 15 |
| 20 | Forest Green Rovers FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 - 26 | -7 | 2 | 7 | 15 |
| 21 | Eastbourne Borough FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 - 26 | -9 | 5 | 7 | 14 |
| 22 | Grays Athletic FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 - 22 | -10 | 6 | 7 | 11 |
| 23 | Lewes FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 29 | -18 | 3 | 7 | 11 |
| 24 | Northwich Victoria FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 - 27 | -8 | 5 | 9 | 10 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
12 Oct, 11:19