Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Altona Magic vs Coburg United
Past Spiele
Vergleich
| Altona Magic | Coburg United | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken für letzte 30 spiele | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | |
| Sieg | 38% | 56% | 29% | 23% | |
| Unentschieden | 38% | 25% | 43% | 8% | |
| Niederlage | 25% | 19% | 29% | 69% | |
| Erzielte Tore | 1.38 | 1.38 | 0.79 | 1.00 | |
| Gegentore | 1.13 | 0.81 | 1.00 | 1.77 | |
| Mehr als 1.5 | 25% | 50% | 36% | 23% | |
| Weniger 1.5 | 75% | 50% | 64% | 77% | |
| Mehr als 2.5 | 56% | 56% | 64% | 54% | |
| Weniger 2.5 | 44% | 44% | 36% | 46% | |
| Mehr als 3.5 | 75% | 75% | 93% | 77% | |
| Weniger 3.5 | 25% | 25% | 7% | 23% | |
| Mehr als 4.5 | 88% | 88% | 100% | 77% | |
| Weniger 4.5 | 13% | 13% | 0% | 23% | |
| Erzielte | 81% | 75% | 50% | 62% | |
| Erzielte kassierte | 81% | 56% | 57% | 77% | |
| Siege an 1 tore | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| Siege an 2 tore oder mehr | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Erfolgstabelle
| Heim | Auswärts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt | S | U | N | ET-KT | M | W | Pkt |
| Altona Magic | 4 | 1 | 11-4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 2 | 3 | 5 | |
| Coburg United | 2 | 3 | 9-10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | 1 | 7 | |
| Altona Magic | WWWWD | DLLWD | ||||||||||||
| Coburg United | LWLWL | LDWWL | ||||||||||||
Letzte Spiele
| Altona Magic | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Altona Magic | 4 - 0 | Preston Lions | Victorian Premi |
| 2008-08-09 | Altona Magic | 2 - 1 | Oakleigh Cannons | Victorian Premi |
| 2008-07-26 | Altona Magic | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-06-21 | Altona Magic | 2 - 1 | Richmond | Victorian Premi |
| 2008-06-14 | Altona Magic | 1 - 0 | Western Suburbs | Victorian Premi |
| 2008-05-31 | Altona Magic | 2 - 2 | Melbourne Knights | Victorian Premi |
| 2008-05-10 | Altona Magic | 1 - 1 | Australian Institute of Sport | Victorian Premi |
| 2008-04-28 | Altona Magic | 1 - 0 | South Melbourne | Victorian Premi |
| 2008-04-12 | Altona Magic | 0 - 1 | Heidelberg United | Victorian Premi |
| 2008-04-05 | Altona Magic | 1 - 0 | Frankston Pines | Victorian Premi |
| Coburg United | SiegUnentschiedenNiederlage | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | Heidelberg United | 2 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-08-10 | Whittlesea Zebras | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-07-26 | Altona Magic | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-07-13 | Melbourne Knights | 0 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-06-22 | Preston Lions | 0 - 2 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-06-06 | Oakleigh Cannons | 2 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-05-24 | Western Suburbs | 1 - 1 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-05-10 | Frankston Pines | 1 - 2 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-04-26 | Richmond | 3 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
| 2008-04-13 | Fawkner Blues | 0 - 0 | Coburg United | Victorian Premi |
Liga Progress - Australia - Victorian Premier League - 2008
| Altona Magic - Coburg United | |
|---|---|
| Altona Magic | DWWDLLWWLDWDDWWDWLDLWDW |
| Spiele | |
| Coburg United | WLLLLWWLDLLWWLWWDLDDL |
| Altona Magic | WLLWDDWWDWW |
| Heim | |
| Coburg United | LLWLLWLWLD |
| Altona Magic | DWDWLWDDWLLD |
| Auswärts | |
| Coburg United | WLLWDLWWDDL |
| Altona Magic - Coburg United | |
|---|---|
| Altona Magic | |
| Spiele | |
| Coburg United | |
| Altona Magic | |
| Heim | |
| Coburg United | |
| Altona Magic | |
| Auswärts | |
| Coburg United | |
Liga Statistiken
Australia - Victorian Premier League - 2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Ptz | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET-KT | TD | M | W | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Gully Cavaliers | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 - 17 | 21 | 14 | 6 | 49 |
| 2 | Heidelberg United | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 - 26 | 13 | 12 | 11 | 39 |
| 3 | Altona Magic | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 - 27 | 10 | 10 | 12 | 38 |
| 4 | Melbourne Knights | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 - 24 | 13 | 9 | 11 | 37 |
| 5 | Oakleigh Cannons | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 - 19 | 6 | 14 | 8 | 37 |
| 6 | Richmond | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 - 33 | 13 | 7 | 15 | 34 |
| 7 | South Melbourne | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 - 26 | 2 | 12 | 10 | 31 |
| 8 | Australian Institute of Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 - 25 | 5 | 9 | 8 | 29 |
| 9 | Whittlesea Zebras | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 27 | 0 | 14 | 9 | 29 |
| 10 | Preston Lions | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 36 | -13 | 8 | 10 | 28 |
| 11 | Coburg United | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 - 27 | -7 | 12 | 8 | 25 |
| 12 | Fawkner Blues | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 - 48 | -28 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | Western Suburbs | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 - 34 | -16 | 13 | 8 | 18 |
| 14 | Frankston Pines | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 - 36 | -19 | 12 | 10 | 17 |

Login
Register
Fußball
Hockey
Wette System
Русский
Български
07 Sep, 03:45