| 2008-05-14 | Hull City | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-05-11 | Watford FC | 0 - 2 | Hull City | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2007-10-20 | Watford FC | 1 - 0 | Hull City | Championship |
| 2006-10-24 | Watford FC | 2 - 1 | Hull City | League Cup |
| 2006-04-30 | Watford FC | 0 - 0 | Hull City | Championship |
| 2005-11-05 | Hull City | 1 - 2 | Watford FC | Championship |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Hull City vs Watford FC
Past Matches
Compare
| Hull City | Watford FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistics for last 30 matches | Away | Home | Away | Home | |
| Win | 50% | 71% | 24% | 25% | |
| Draw | 19% | 24% | 47% | 31% | |
| Lose | 31% | 6% | 29% | 44% | |
| Goals scored | 1.38 | 2.24 | 1.12 | 0.94 | |
| Goals received | 0.94 | 0.71 | 1.53 | 1.44 | |
| Under 1.5 | 25% | 12% | 24% | 25% | |
| Over 1.5 | 75% | 88% | 76% | 75% | |
| Under 2.5 | 69% | 47% | 47% | 63% | |
| Over 2.5 | 31% | 53% | 53% | 38% | |
| Under 3.5 | 81% | 65% | 71% | 81% | |
| Over 3.5 | 19% | 35% | 29% | 19% | |
| Under 4.5 | 94% | 82% | 82% | 88% | |
| Over 4.5 | 6% | 18% | 18% | 13% | |
| Scored | 81% | 100% | 71% | 56% | |
| Scored against | 69% | 47% | 76% | 69% | |
| Wins by 1 goal | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Wins by 2 goals or more | 5 | 9 | 1 | 2 | |
Form Table
| Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts |
| Hull City | 4 | 1 | 15-3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6-4 | 4 | 1 | 9 | ||
| Watford FC | 1 | 4 | 2-9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4-10 | 3 | 2 | 3 | ||
| Hull City | WWDWW | WLLLW | ||||||||||||
| Watford FC | LLLLW | WDDWD | ||||||||||||
Last Matches
| Hull City | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-14 | Hull City | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-04-26 | Hull City | 2 - 1 | Crystal Palace | Championship |
| 2008-04-12 | Hull City | 1 - 1 | Queens Park Rangers | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-15 | Hull City | 5 - 0 | Southampton FC | Championship |
| 2008-03-08 | Hull City | 2 - 0 | Scunthorpe United | Championship |
| 2008-03-04 | Hull City | 2 - 0 | Burnley FC | Championship |
| 2008-02-16 | Hull City | 1 - 1 | Colchester United | Championship |
| 2008-02-09 | Hull City | 2 - 2 | Blackpool FC | Championship |
| 2008-01-29 | Hull City | 1 - 0 | Coventry City | Championship |
| Watford FC | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-14 | Hull City | 4 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-05-04 | Blackpool FC | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-04-12 | West Bromwich Albion | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-29 | Hull City | 3 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-22 | Plymouth Argyle | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-11 | Bristol City | 0 - 0 | Watford FC | Championship |
| 2008-03-01 | Burnley FC | 2 - 2 | Watford FC | Championship |
| 2008-02-16 | Charlton Athletic | 2 - 2 | Watford FC | Championship |
| 2008-02-09 | Ipswich Town | 1 - 2 | Watford FC | Championship |
| 2008-01-29 | Sheffield United | 1 - 1 | Watford FC | Championship |
League Progress - England - Championship - 2007/2008
| Hull City - Watford FC | |
|---|---|
| Hull City | LDWLDWLWLDWWDLWWWDDLLWDWWDLWWDDDWDWWLWWWWDWLWLWWW |
| Overall | |
| Watford FC | WWLWWWDDWWLWWLWDLLLWDLWDLWLDDWWWDDDDDDDLWLDLLDLL |
| Hull City | LWDWLWDWDDWWWLWDDWWWWDWW |
| Home | |
| Watford FC | WWWDWLLDLLLDLDWWDDDWLLLL |
| Hull City | DLWLDWLWWLLDDWDWDLWWWLLWW |
| Away | |
| Watford FC | WLWDWWWWLWDWWLDWDDDDLDDL |
| Hull City - Watford FC | |
|---|---|
| Hull City | |
| Overall | |
| Watford FC | |
| Hull City | |
| Home | |
| Watford FC | |
| Hull City | |
| Away | |
| Watford FC | |
League Statistics
England - Championship - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF-GA | GD | U | O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City | 49 | 24 | 12 | 13 | 72 - 48 | 24 | 24 | 21 | 84 |
| 2 | West Bromwich Albion | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 - 55 | 33 | 18 | 25 | 81 |
| 3 | Bristol City | 49 | 22 | 14 | 13 | 58 - 55 | 3 | 26 | 22 | 80 |
| 4 | Stoke City | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 - 55 | 14 | 22 | 24 | 79 |
| 5 | Crystal Palace | 48 | 18 | 17 | 13 | 59 - 46 | 13 | 30 | 16 | 71 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 - 48 | 5 | 28 | 18 | 70 |
| 7 | Watford FC | 48 | 18 | 16 | 14 | 63 - 62 | 1 | 23 | 24 | 70 |
| 8 | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 - 56 | 9 | 24 | 21 | 69 |
| 9 | Sheffield United | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 - 51 | 5 | 27 | 18 | 66 |
| 10 | Plymouth Argyle | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 - 50 | 10 | 22 | 22 | 64 |
| 11 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 - 58 | 5 | 26 | 19 | 64 |
| 12 | Cardiff City | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 23 | 22 | 64 |
| 13 | Burnley FC | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 - 67 | -7 | 20 | 23 | 62 |
| 14 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 - 66 | -6 | 22 | 23 | 58 |
| 15 | Preston North End | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 - 56 | -6 | 20 | 23 | 56 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 - 55 | -1 | 24 | 22 | 55 |
| 17 | Norwich City | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 - 59 | -10 | 25 | 20 | 55 |
| 18 | Barnsley FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 - 65 | -13 | 23 | 22 | 55 |
| 19 | Blackpool FC | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 - 64 | -5 | 21 | 24 | 54 |
| 20 | Southampton FC | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 - 72 | -16 | 23 | 22 | 54 |
| 21 | Coventry City | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 - 64 | -12 | 24 | 20 | 53 |
| 22 | Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 - 45 | -3 | 33 | 11 | 52 |
| 23 | Scunthorpe United | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 - 69 | -23 | 24 | 20 | 46 |
| 24 | Colchester United | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 - 86 | -24 | 18 | 27 | 38 |

Login
Register
Soccer
Hockey
Bet System
Русский
Български
04 Jul, 22:54