| 2008-04-17 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-01-23 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | League Cup |
| 2008-01-08 | Chelsea FC | 2 - 1 | Everton FC | League Cup |
| 2007-11-11 | Chelsea FC | 1 - 1 | Everton FC | Premiership |
| 2007-05-13 | Chelsea FC | 1 - 1 | Everton FC | Premiership |
| 2006-12-17 | Everton FC | 2 - 3 | Chelsea FC | Premiership |
| 2006-04-17 | Chelsea FC | 3 - 0 | Everton FC | Premiership |
| 2006-02-08 | Chelsea FC | 4 - 1 | Everton FC | FA Cup |
| 2006-01-28 | Everton FC | 1 - 1 | Chelsea FC | FA Cup |
| 2005-10-23 | Everton FC | 1 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2005-02-12 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2004-11-06 | Chelsea FC | 1 - 0 | Everton FC | Premiership |
| 2004-04-17 | Chelsea FC | 0 - 0 | Everton FC | Premiership |
| 2003-11-01 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2003-04-21 | Chelsea FC | 4 - 1 | Everton FC | Premiership |
| 2002-12-07 | Everton FC | 1 - 3 | Chelsea FC | Premiership |
| 2002-04-06 | Chelsea FC | 3 - 0 | Everton FC | Premiership |
| 2001-11-18 | Everton FC | 0 - 0 | Chelsea FC | Premiership |
| 2001-05-05 | Chelsea FC | 2 - 1 | Everton FC | Premiership |
| 2000-11-25 | Everton FC | 2 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Everton FC vs Chelsea FC
Past Matches
Compare
| Everton FC | Chelsea FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistics for last 30 matches | Away | Home | Away | Home | |
| Win | 44% | 47% | 59% | 75% | |
| Draw | 13% | 18% | 24% | 25% | |
| Lose | 44% | 35% | 18% | 0% | |
| Goals scored | 1.13 | 1.35 | 1.41 | 2.00 | |
| Goals received | 0.94 | 0.88 | 0.71 | 0.69 | |
| Under 1.5 | 31% | 53% | 47% | 19% | |
| Over 1.5 | 69% | 47% | 53% | 81% | |
| Under 2.5 | 69% | 71% | 71% | 50% | |
| Over 2.5 | 31% | 29% | 29% | 50% | |
| Under 3.5 | 94% | 71% | 88% | 81% | |
| Over 3.5 | 6% | 29% | 12% | 19% | |
| Under 4.5 | 94% | 88% | 94% | 88% | |
| Over 4.5 | 6% | 12% | 6% | 13% | |
| Scored | 69% | 65% | 88% | 94% | |
| Scored against | 63% | 65% | 41% | 63% | |
| Wins by 1 goal | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| Wins by 2 goals or more | 4 | 5 | 3 | 5 | |
Form Table
| Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts |
| Everton FC | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 5 | 4 | |
| Chelsea FC | 2 | 3 | 8-6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 1 | 10 | |
| Everton FC | WDLWD | LDLLW | ||||||||||||
| Chelsea FC | DDWWD | WDLWL | ||||||||||||
Last Matches
| Everton FC | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-11 | Everton FC | 3 - 1 | Newcastle United FC | Premiership |
| 2008-04-27 | Everton FC | 2 - 2 | Aston Villa FC | Premiership |
| 2008-04-17 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-04-06 | Everton FC | 1 - 0 | Derby County FC | Premiership |
| 2008-03-22 | Everton FC | 1 - 1 | West Ham United | Premiership |
| 2008-03-12 | Everton FC | 2 - 0 | AC Fiorentina | UEFA Cup |
| 2008-03-02 | Everton FC | 3 - 1 | Portsmouth FC | Premiership |
| 2008-02-21 | Everton FC | 6 - 1 | SK Brann Bergen | UEFA Cup |
| 2008-02-09 | Everton FC | 1 - 0 | Reading FC | Premiership |
| 2008-01-30 | Everton FC | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | Premiership |
| Chelsea FC | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-05 | Newcastle United FC | 0 - 2 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-04-22 | Liverpool FC | 1 - 1 | Chelsea FC | Champions Leagu |
| 2008-04-17 | Everton FC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-04-05 | Manchester City FC | 0 - 2 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-04-02 | Fenerbahce SK | 2 - 1 | Chelsea FC | Champions Leagu |
| 2008-03-19 | Tottenham Hotspur | 4 - 4 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-03-15 | Sunderland AFC | 0 - 1 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-03-08 | Barnsley FC | 1 - 0 | Chelsea FC | FA Cup |
| 2008-03-01 | West Ham United | 0 - 4 | Chelsea FC | Premiership |
| 2008-02-24 | Tottenham Hotspur | E 2 - 1 | Chelsea FC | League Cup |
League Progress - England - Premiership - 2007/2008
| Everton FC - Chelsea FC | |
|---|---|
| Everton FC | WWLDWLLWLLWWDWDWWLWLWWWDDWWWWLDLWDLDLW |
| Overall | |
| Chelsea FC | WWDWLDLDWWWWDWWWLWDWWWWWDDWWWDWWWDWWWD |
| Everton FC | WDLWLWWWWLWDWWDWLDW |
| Home | |
| Chelsea FC | WWDDWDWWDWWWDWWWDWD |
| Everton FC | WLWLLWDDWLWWDWWLLDL |
| Away | |
| Chelsea FC | WDLLWWWWLWWWDWWDWWW |
| Everton FC - Chelsea FC | |
|---|---|
| Everton FC | |
| Overall | |
| Chelsea FC | |
| Everton FC | |
| Home | |
| Chelsea FC | |
| Everton FC | |
| Away | |
| Chelsea FC | |
League Statistics
England - Premiership - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF-GA | GD | U | O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 - 22 | 58 | 18 | 18 | 87 |
| 2 | Chelsea FC | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 - 26 | 39 | 27 | 11 | 85 |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 - 31 | 43 | 18 | 13 | 83 |
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 - 28 | 39 | 18 | 18 | 76 |
| 5 | Everton FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 - 33 | 22 | 23 | 14 | 65 |
| 6 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 - 51 | 20 | 15 | 21 | 60 |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 - 48 | 2 | 19 | 17 | 58 |
| 8 | Portsmouth FC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 - 40 | 8 | 27 | 10 | 57 |
| 9 | Manchester City FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 - 53 | -8 | 21 | 15 | 55 |
| 10 | West Ham United | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 - 50 | -8 | 20 | 17 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 - 61 | 5 | 17 | 21 | 46 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 - 65 | -20 | 16 | 20 | 43 |
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 - 53 | -10 | 23 | 15 | 42 |
| 14 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 - 51 | -17 | 27 | 10 | 40 |
| 15 | Sunderland AFC | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 - 59 | -23 | 22 | 16 | 39 |
| 16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 - 54 | -18 | 22 | 14 | 37 |
| 17 | Fulham FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 - 60 | -22 | 19 | 17 | 36 |
| 18 | Reading FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 - 66 | -25 | 18 | 18 | 36 |
| 19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 - 62 | -16 | 18 | 19 | 35 |
| 20 | Derby County FC | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 - 89 | -69 | 17 | 19 | 11 |

Login
Register
Soccer
Hockey
Bet System
Русский
Български
20 Jul, 18:50