Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund
Past Matches
Compare
| Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistics for last 30 matches | Away | Home | Away | Home | |
| Win | 6% | 31% | 25% | 50% | |
| Draw | 38% | 31% | 38% | 25% | |
| Lose | 56% | 38% | 38% | 25% | |
| Goals scored | 0.94 | 1.06 | 1.50 | 2.19 | |
| Goals received | 2.31 | 1.13 | 2.06 | 1.38 | |
| Under 1.5 | 13% | 31% | 6% | 13% | |
| Over 1.5 | 88% | 69% | 94% | 88% | |
| Under 2.5 | 38% | 75% | 31% | 31% | |
| Over 2.5 | 63% | 25% | 69% | 69% | |
| Under 3.5 | 63% | 75% | 44% | 56% | |
| Over 3.5 | 38% | 25% | 56% | 44% | |
| Under 4.5 | 88% | 100% | 75% | 69% | |
| Over 4.5 | 13% | 0% | 25% | 31% | |
| Scored | 69% | 63% | 69% | 94% | |
| Scored against | 100% | 75% | 94% | 81% | |
| Wins by 1 goal | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Wins by 2 goals or more | 3 | 2 | 4 | ||
Form Table
| Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts | W | D | L | GF-GA | U | O | Pts |
| Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 8-4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7-8 | 2 | 3 | 6 | |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-11 | 1 | 4 | 8 |
| Arminia Bielefeld | DDWWW | DWDLD | ||||||||||||
| Borussia Dortmund | DLWDL | WWDDL | ||||||||||||
Last Matches
| Arminia Bielefeld | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| 2008-05-10 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-05-03 | Arminia Bielefeld | 2 - 0 | VfL Bochum | 1. Bundesliga |
| 2008-04-16 | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | 1. Bundesliga |
| 2008-04-05 | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Karlsruher SC | 1. Bundesliga |
| 2008-03-23 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | SV Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| 2008-03-08 | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | FC Schalke 04 | 1. Bundesliga |
| 2008-02-23 | Arminia Bielefeld | 0 - 2 | MSV Duisburg | 1. Bundesliga |
| 2008-02-02 | Arminia Bielefeld | 0 - 1 | VfL Wolfsburg | 1. Bundesliga |
| 2007-12-15 | Arminia Bielefeld | 2 - 0 | VfB Stuttgart | 1. Bundesliga |
| Borussia Dortmund | WinDrawLose | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Bayer 04 Leverkusen | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-08-09 | Rot Weiss Essen | 1 - 3 | Borussia Dortmund | DFB Pokal |
| 2008-05-10 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-04-25 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-04-13 | FC Bayern München | 5 - 0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-03-29 | VfL Bochum | 3 - 3 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-03-15 | Hamburger SV | 1 - 0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-03-01 | SV Werder Bremen | 2 - 0 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-02-16 | FC Energie Cottbus | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 2008-02-02 | MSV Duisburg | 3 - 3 | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
League Progress - Germany - 1. Bundesliga - 2007/2008
| Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | |
|---|---|
| Arminia Bielefeld | WDWLWLLLLDDLWLLLWLLLLDLDDDWLWDWLDD |
| Overall | |
| Borussia Dortmund | LLWWWLLLWDDLDLWWLDLWWLDLDDWLLDDWDL |
| Arminia Bielefeld | DWWLLDWLWLLLDWWWD |
| Home | |
| Borussia Dortmund | LWWLWDDWLWDDWLDWL |
| Arminia Bielefeld | WLLLDLLLLLDDDLDLD |
| Away | |
| Borussia Dortmund | LWLLDLLWLDWLLDLDD |
| Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | |
|---|---|
| Arminia Bielefeld | |
| Overall | |
| Borussia Dortmund | |
| Arminia Bielefeld | |
| Home | |
| Borussia Dortmund | |
| Arminia Bielefeld | |
| Away | |
| Borussia Dortmund | |
League Statistics
Germany - 1. Bundesliga - 2007/2008
This table is sortable - just click on the Column Headers!
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF-GA | GD | U | O | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 - 21 | 47 | 16 | 18 | 76 |
| 2 | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 - 45 | 30 | 12 | 20 | 66 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 - 32 | 23 | 19 | 13 | 64 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 - 26 | 21 | 22 | 11 | 54 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 - 46 | 12 | 11 | 22 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 - 57 | 0 | 11 | 23 | 52 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 - 40 | 17 | 13 | 20 | 51 |
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 - 56 | -2 | 9 | 24 | 49 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 - 50 | -7 | 14 | 19 | 46 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 - 44 | -5 | 15 | 17 | 44 |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 - 53 | -15 | 17 | 16 | 43 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 - 54 | -6 | 14 | 19 | 41 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 - 62 | -12 | 12 | 22 | 40 |
| 14 | FC Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 - 56 | -21 | 17 | 16 | 36 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 - 60 | -25 | 18 | 14 | 34 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 51 | -16 | 19 | 15 | 31 |
| 17 | FC Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 - 52 | -22 | 16 | 16 | 30 |
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 - 55 | -19 | 16 | 15 | 29 |

Login
Register
Soccer
Hockey
Bet System
Русский
Български
30 Aug, 14:45