| Real Madrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-21 | Juventus FC | ![]() | Real Madrid | |||
| 2008-10-18 | Atletico Madrid | ![]() | Real Madrid | |||
| 2008-10-05 | Real Madrid | 2 - 2 | Espanyol Barcelona | |||
| Champions League - Group Stage | ||||||
| 2008-09-30 | Zenit St Petersburg | 1 - 2 | Real Madrid | |||
| Primera Division - Regular Season | ||||||
| 2008-09-27 | Real Betis | 1 - 2 | Real Madrid | |||
| 2008-09-24 | Real Madrid | 7 - 1 | Real Sporting de Gijón | |||
| 2008-09-21 | Real Racing Club Santander | 0 - 2 | Real Madrid | |||
| Champions League - Group Stage | ||||||
| 2008-09-17 | Real Madrid | 2 - 0 | BATE Borisov | |||
| Primera Division - Regular Season | ||||||
| 2008-09-14 | Real Madrid | 4 - 3 | CD Numancia | |||
| 2008-08-31 | RC Deportivo de La Coruña | 2 - 1 | Real Madrid | |||
| 2008-05-18 | Real Madrid | 5 - 2 | UD Levante Valencia | |||
| 2008-05-11 | Real Zaragoza | 2 - 2 | Real Madrid | |||
| 2008-05-07 | Real Madrid | 4 - 1 | FC Barcelona | |||
| 2008-05-04 | CA Osasuna | 1 - 2 | Real Madrid | |||
| 2008-04-27 | Real Madrid | 3 - 0 | Athletic Club Bilbao | |||
| 2008-04-20 | Real Racing Club Santander | 0 - 2 | Real Madrid | |||
| 2008-04-13 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Murcia CF | |||
| 2008-04-05 | RCD Mallorca | 1 - 1 | Real Madrid | |||
| 2008-03-30 | Real Madrid | 3 - 1 | Sevilla FC | |||
| 2008-03-23 | Real Madrid | 2 - 3 | Valencia CF | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Real Madrid
Мачове
Статистики
| Real Madrid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 73% | 53% | 2-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Равен | 7% | 13% | 0-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Загуба | 20% | 33% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Отбелязани голове | 3.07 | 1.53 | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.27 | 1.13 | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 1.5 | 13% | 7% | 2-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 87% | 93% | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 2.5 | 20% | 47% | 7-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 80% | 53% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 40% | 87% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 60% | 13% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 53% | 93% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 47% | 7% | 7-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 93% | 87% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 73% | 73% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Победи с 1 гол | 4 | 4 | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Победи с 2 гола или повече | 7 | 4 | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Real Madrid | 4 | 1 | 20-8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7-4 | 1 | 3 | 9 | ||
| Real Madrid | DWWWW | WWWL | ||||||||||||
Последни Мачове
| Real Madrid | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Real Madrid | 2 - 2 | Espanyol Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-09-24 | Real Madrid | 7 - 1 | Real Sporting de Gijón | Primera Divisio |
| 2008-09-17 | Real Madrid | 2 - 0 | BATE Borisov | Champions Leagu |
| 2008-09-14 | Real Madrid | 4 - 3 | CD Numancia | Primera Divisio |
| 2008-05-18 | Real Madrid | 5 - 2 | UD Levante Valencia | Primera Divisio |
| 2008-05-07 | Real Madrid | 4 - 1 | FC Barcelona | Primera Divisio |
| 2008-04-27 | Real Madrid | 3 - 0 | Athletic Club Bilbao | Primera Divisio |
| 2008-04-13 | Real Madrid | 1 - 0 | Real Murcia CF | Primera Divisio |
| 2008-03-30 | Real Madrid | 3 - 1 | Sevilla FC | Primera Divisio |
| 2008-03-23 | Real Madrid | 2 - 3 | Valencia CF | Primera Divisio |
Движение в лигата - Spain - Primera Division - 2008/2009
| Real Madrid | |
|---|---|
| Обща | LWWWWD |
| Домакин | WWD |
| Гост | LWW |
| Real Madrid | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Spain - Primera Division - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 1 | 3 | 16 |
| 2 | Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 0 | 5 | 13 |
| 6 | UD Almeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Getafe CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | Espanyol Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | RC Deportivo de La Coruña | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | 1 | 8 |
| 11 | RCD Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Malaga CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | Real Valladolid CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Real Racing Club Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Athletic Club Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | CA Osasuna | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | CD Numancia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | RC Recreativo Huelva | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | -9 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | Real Sporting de Gijón | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 20 | -12 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Real Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 3 | 2 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

16 Oct, 02:46 