Spain - Primera Division | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-19 | UD Almeria | ![]() | Sevilla FC | |||
| 2008-10-19 | Athletic Club Bilbao | ![]() | FC Barcelona | |||
| 2008-10-19 | Real Racing Club Santander | ![]() | RC Deportivo de La Coruña | |||
| 2008-10-19 | Real Valladolid CF | ![]() | RC Recreativo Huelva | |||
| 2008-10-19 | Malaga CF | ![]() | Getafe CF | |||
| 2008-10-19 | Real Betis | ![]() | RCD Mallorca | |||
| 2008-10-19 | Real Sporting de Gijón | ![]() | CA Osasuna | |||
| 2008-10-19 | Valencia CF | ![]() | CD Numancia | |||
| 2008-10-18 | Espanyol Barcelona | ![]() | Villarreal CF | |||
| 2008-10-18 | Atletico Madrid | ![]() | Real Madrid | |||
| 2008-10-05 | Real Madrid | 2 - 2 | Espanyol Barcelona | |||
| 2008-10-05 | Real Valladolid CF | 0 - 1 | Valencia CF | |||
| 2008-10-05 | RCD Mallorca | 0 - 2 | Real Sporting de Gijón | |||
| 2008-10-05 | Sevilla FC | 4 - 0 | Athletic Club Bilbao | |||
| 2008-10-05 | Getafe CF | 2 - 2 | UD Almeria | |||
| 2008-10-05 | RC Recreativo Huelva | 0 - 4 | Malaga CF | |||
| 2008-10-05 | CA Osasuna | 0 - 1 | Real Racing Club Santander | |||
| 2008-10-05 | RC Deportivo de La Coruña | 1 - 0 | CD Numancia | |||
| 2008-10-04 | FC Barcelona | 6 - 1 | Atletico Madrid | |||
| 2008-10-04 | Villarreal CF | 2 - 1 | Real Betis | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Spain - Primera Division - 2008/2009
Мачове
Статистика на лигата
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 1 | 3 | 16 |
| 2 | Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 0 | 5 | 13 |
| 6 | UD Almeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Getafe CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | Espanyol Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | RC Deportivo de La Coruña | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | 1 | 8 |
| 11 | RCD Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Malaga CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | Real Valladolid CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Real Racing Club Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Athletic Club Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | CA Osasuna | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | CD Numancia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 3 | 2 | 4 |
| 18 | RC Recreativo Huelva | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | -9 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | Real Sporting de Gijón | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 20 | -12 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Real Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 3 | 2 | 2 |
Форма
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | Sevilla FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 9 | 9 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | UD Almeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Getafe CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | RC Deportivo de La Coruña | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 | -1 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | RCD Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Malaga CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | Real Valladolid CF | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | Real Racing Club Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 | 1 | 5 |
| 15 | Athletic Club Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | CA Osasuna | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | 0 | 4 |
| 17 | CD Numancia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | RC Recreativo Huelva | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | -9 | 4 | 2 | 4 |
| 19 | Real Sporting de Gijón | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 20 | -12 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | Real Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 3 | 3 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

