| Vicenza Calcio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B - Regular Season | ||||||
| 2008-08-30 | Ascoli Calcio | 1 - 0 | Vicenza Calcio | |||
| Coppa Italia - 3rd Round | ||||||
| 2008-08-23 | Bologna FC 1909 | 2 - 0 | Vicenza Calcio | |||
| Coppa Italia - 2nd Round | ||||||
| 2008-08-17 | Vicenza Calcio | 3 - 0 | AC Monza Brianza | |||
| Serie B - Regular Season | ||||||
| 2008-06-01 | US Lecce | 1 - 0 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-05-25 | Vicenza Calcio | 1 - 0 | Ravenna Calcio | |||
| 2008-05-17 | AC Chievo Verona | 2 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-05-10 | Vicenza Calcio | 2 - 1 | Frosinone Calcio | |||
| 2008-05-03 | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-04-26 | Vicenza Calcio | 3 - 2 | Rimini Calcio | |||
| 2008-04-19 | Piacenza Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-04-12 | Vicenza Calcio | 2 - 1 | US Avellino | |||
| 2008-04-05 | Pisa Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-03-29 | Vicenza Calcio | 3 - 1 | FC Messina | |||
| 2008-03-21 | Spezia Calcio | 1 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-03-18 | Modena FC | 1 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-03-15 | Vicenza Calcio | 0 - 0 | FBC Treviso | |||
| 2008-03-08 | US Triestina Calcio | 5 - 1 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-03-01 | Vicenza Calcio | 0 - 0 | US Grosseto | |||
| 2008-02-23 | Ascoli Calcio | 1 - 0 | Vicenza Calcio | |||
| 2008-02-16 | Vicenza Calcio | 1 - 0 | AC Cesena | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Vicenza Calcio
Мачове
Статистики
| Vicenza Calcio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 47% | 13% | 1-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Равен | 20% | 40% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Загуба | 33% | 47% | 0-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.33 | 0.67 | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.13 | 1.27 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Под 1.5 | 40% | 47% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 60% | 53% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 2.5 | 47% | 80% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 53% | 20% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 67% | 87% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 33% | 13% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 87% | 87% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 13% | 13% | |||||||||
| Мачове с вкаран гол | 73% | 53% | |||||||||
| Мачове с допуснат гол | 67% | 80% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 5 | 2 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 2 | ||||||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Vicenza Calcio | 4 | 9-3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1-7 | 4 | 1 | |||||
| Vicenza Calcio | WWWW | LLLLL | ||||||||||||
Последни Мачове
| Vicenza Calcio | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-17 | Vicenza Calcio | 3 - 0 | AC Monza Brianza | Coppa Italia |
| 2008-05-25 | Vicenza Calcio | 1 - 0 | Ravenna Calcio | Serie B |
| 2008-05-10 | Vicenza Calcio | 2 - 1 | Frosinone Calcio | Serie B |
| 2008-04-26 | Vicenza Calcio | 3 - 2 | Rimini Calcio | Serie B |
| 2008-04-12 | Vicenza Calcio | 2 - 1 | US Avellino | Serie B |
| 2008-03-29 | Vicenza Calcio | 3 - 1 | FC Messina | Serie B |
| 2008-03-15 | Vicenza Calcio | 0 - 0 | FBC Treviso | Serie B |
| 2008-03-01 | Vicenza Calcio | 0 - 0 | US Grosseto | Serie B |
| 2008-02-16 | Vicenza Calcio | 1 - 0 | AC Cesena | Serie B |
| 2008-02-09 | Vicenza Calcio | 2 - 3 | AS Bari | Serie B |
Движение в лигата - Italy - Serie B - 2007/2008
| Vicenza Calcio | |
|---|---|
| Обща | LDLDDDLDWLDWLLLLLDLWLDDLWWLDLDDDWDWDWLWLWL |
| Домакин | DDDDLDLLLLLDLWDDWWWWW |
| Гост | LLDLWWLLDWDWLLDDDDLLL |
| Vicenza Calcio | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Italy - Serie B - 2007/2008
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Chievo Verona | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 - 43 | 34 | 16 | 23 | 85 |
| 2 | Bologna FC 1909 | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 - 29 | 29 | 25 | 17 | 84 |
| 3 | US Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 - 29 | 41 | 23 | 18 | 83 |
| 4 | UC Albinoleffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 - 48 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 5 | Brescia Calcio | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 - 40 | 19 | 21 | 20 | 72 |
| 6 | Pisa Calcio | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 - 44 | 17 | 23 | 15 | 71 |
| 7 | Rimini Calcio | 42 | 20 | 9 | 13 | 66 - 44 | 22 | 20 | 21 | 69 |
| 8 | Ascoli Calcio | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 - 49 | 15 | 21 | 21 | 62 |
| 9 | AC Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 - 49 | 6 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | Frosinone Calcio | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 - 67 | -4 | 13 | 28 | 56 |
| 11 | AS Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 - 55 | -5 | 23 | 17 | 55 |
| 12 | US Triestina Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 - 65 | -12 | 21 | 18 | 51 |
| 13 | US Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 - 54 | -7 | 22 | 18 | 49 |
| 14 | FC Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 - 62 | -24 | 23 | 18 | 49 |
| 15 | Piacenza Calcio | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 - 59 | -16 | 24 | 18 | 47 |
| 16 | Modena FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 - 65 | -8 | 16 | 24 | 46 |
| 17 | FBC Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 - 52 | -11 | 27 | 15 | 45 |
| 18 | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 - 60 | -17 | 23 | 17 | 45 |
| 19 | US Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 - 63 | -21 | 21 | 21 | 36 |
| 20 | Ravenna Calcio | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 - 75 | -27 | 20 | 22 | 35 |
| 21 | Spezia Calcio | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 - 66 | -21 | 22 | 19 | 34 |
| 22 | AC Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 - 66 | -29 | 21 | 20 | 32 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
07 Sep, 12:54 