Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Ravenna Calcio
Мачове
Статистики
| Ravenna Calcio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 33% | 20% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Равен | 33% | 27% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Загуба | 33% | 53% | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.40 | 1.40 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.33 | 2.00 | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 1.5 | 33% | 13% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 67% | 87% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 2.5 | 53% | 33% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 47% | 67% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 67% | 67% | 5-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 33% | 33% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 80% | 80% | 3-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 20% | 20% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 80% | 73% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 73% | 100% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Победи с 1 гол | 3 | 3 | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Победи с 2 гола или повече | 2 | 2-0 | 1 | (3%) | |||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Ravenna Calcio | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | 2 | 4 | 5 |
| Ravenna Calcio | DLW | LLLDWD | ||||||||||||
Последни Мачове
| Ravenna Calcio | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Ravenna Calcio | 1 - 1 | Novara Calcio | Serie C1 |
| 2008-09-21 | Ravenna Calcio | 1 - 3 | SPAL 1907 | Serie C1 |
| 2008-09-07 | Ravenna Calcio | 2 - 1 | AC Cesena | Serie C1 |
| 2008-08-09 | Ravenna Calcio | 5 - 1 | PD Castellarano | Coppa Italia |
| 2008-06-01 | Ravenna Calcio | 0 - 0 | AC Cesena | Serie B |
| 2008-05-17 | Ravenna Calcio | 1 - 4 | Pisa Calcio | Serie B |
| 2008-05-03 | Ravenna Calcio | 1 - 0 | FC Messina | Serie B |
| 2008-04-26 | Ravenna Calcio | 1 - 3 | US Lecce | Serie B |
| 2008-04-12 | Ravenna Calcio | 1 - 0 | Piacenza Calcio | Serie B |
| 2008-03-29 | Ravenna Calcio | 0 - 1 | US Avellino | Serie B |
Движение в лигата - Italy - Serie B - 2008/2009
| Ravenna Calcio | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
| Ravenna Calcio | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Italy - Serie B - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo Calcio | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 4 | 9 | 4 | 2 | 16 |
| 2 | Empoli FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 5 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | Salernitana Calcio 1919 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | AS Bari | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | UC Albinoleffe | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 4 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 6 | US Triestina Calcio | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 7 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | US Grosseto | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 9 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | Vicenza Calcio | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Brescia Calcio | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 7 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | AC Mantova | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Ascoli Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Piacenza Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 - 5 | -2 | 6 | 0 | 9 |
| 13 | AC Ancona | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | AS Livorno Calcio | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 - 6 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 15 | Frosinone Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Pisa Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Parma FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 18 | FBC Treviso | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | AS Cittadella | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 - 6 | -5 | 7 | 0 | 5 |
| 20 | Rimini Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 13 | -7 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Modena FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | US Avellino | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 2 | 4 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

11 Oct, 11:31 