Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Pro Patria Busto Arsizio
Мачове
Статистики
| Pro Patria Busto Arsizio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 13% | 20% | 1-1 | 7 | (23%) | ||||||
| Равен | 53% | 53% | 0-0 | 7 | (23%) | ||||||
| Загуба | 33% | 27% | 0-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Отбелязани голове | 0.80 | 1.20 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.00 | 1.20 | 3-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 1.5 | 33% | 33% | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 67% | 67% | 0-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 2.5 | 73% | 53% | 2-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 27% | 47% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 93% | 80% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 7% | 20% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 100% | 80% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 0% | 20% | |||||||||
| Мачове с вкаран гол | 60% | 67% | |||||||||
| Мачове с допуснат гол | 73% | 60% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 1 | 2 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 1 | 1 | |||||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Pro Patria Busto Arsizio | 3 | 2 | 3-5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6-7 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pro Patria Busto Arsizio | DDLLD | DDLD | ||||||||||||
Последни Мачове
| Pro Patria Busto Arsizio | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-04-27 | Pro Patria Busto Arsizio | 1 - 1 | Ternana Calcio | Serie C1 |
| 2008-04-13 | Pro Patria Busto Arsizio | 1 - 1 | Paganese Calcio 1926 | Serie C1 |
| 2008-03-30 | Pro Patria Busto Arsizio | 0 - 1 | AC Legnano | Serie C1 |
| 2008-03-16 | Pro Patria Busto Arsizio | 1 - 2 | Hellas Verona | Serie C1 |
| 2008-03-09 | Pro Patria Busto Arsizio | 0 - 0 | AS Cittadella | Serie C1 |
| 2008-02-17 | Pro Patria Busto Arsizio | 0 - 2 | Calcio Lecco 1912 | Serie C1 |
| 2008-01-20 | Pro Patria Busto Arsizio | 1 - 3 | US Cremonese | Serie C1 |
| 2007-12-23 | Pro Patria Busto Arsizio | 1 - 1 | AC Monza Brianza | Serie C1 |
| 2007-12-09 | Pro Patria Busto Arsizio | 0 - 0 | Foligno Calcio | Serie C1 |
| 2007-11-25 | Pro Patria Busto Arsizio | 3 - 0 | SS Manfredonia Calcio | Serie C1 |
Движение в лигата - Italy - Serie C1 - 2007/2008
| Pro Patria Busto Arsizio | |
|---|---|
| Обща | WDLWDDDLLDWWDWWDDDDDLLLLWDLDLLDDDD |
| Домакин | WLDDLWDWDDLLDLLDD |
| Гост | DWDLDWWDDDLLWDLDD |
| Pro Patria Busto Arsizio | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Italy - Serie C1 - 2007/2008
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo Calcio | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 - 32 | 14 | 19 | 13 | 63 |
| 2 | Salernitana Calcio 1919 | 34 | 16 | 14 | 4 | 43 - 25 | 18 | 26 | 6 | 62 |
| 3 | US Cremonese | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 - 36 | 14 | 15 | 17 | 60 |
| 4 | AS Cittadella | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 - 34 | 17 | 19 | 14 | 57 |
| 5 | Foligno Calcio | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 - 30 | 8 | 25 | 9 | 57 |
| 6 | Taranto Sport | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 - 28 | 19 | 18 | 14 | 56 |
| 7 | AC Ancona | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 - 26 | 16 | 22 | 11 | 56 |
| 8 | Foggia Calcio | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 - 34 | 13 | 21 | 9 | 56 |
| 9 | Calcio Padova | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 - 37 | 20 | 15 | 18 | 55 |
| 10 | FC Crotone | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 - 30 | 15 | 20 | 13 | 55 |
| 11 | Pescara Calcio | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 - 36 | 11 | 15 | 17 | 54 |
| 12 | AC Arezzo | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 - 32 | 10 | 21 | 10 | 53 |
| 13 | Perugia Calcio | 34 | 15 | 8 | 11 | 35 - 34 | 1 | 21 | 12 | 53 |
| 14 | AS Lucchese Libertas | 34 | 12 | 15 | 7 | 36 - 30 | 6 | 24 | 10 | 51 |
| 15 | AC Legnano | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 - 34 | 8 | 18 | 16 | 48 |
| 16 | Gallipoli Calcio | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 - 44 | 7 | 17 | 14 | 46 |
| 17 | AC Monza Brianza | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 - 35 | 3 | 19 | 14 | 46 |
| 18 | Novara Calcio | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 - 52 | -8 | 14 | 19 | 46 |
| 19 | SS Cavese 1919 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 - 44 | 0 | 18 | 14 | 44 |
| 20 | Sorrento Calcio | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 - 30 | -1 | 25 | 6 | 44 |
| 21 | SSC Venezia | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 - 41 | -3 | 20 | 12 | 44 |
| 22 | AC Pro Sesto | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 - 45 | -3 | 16 | 17 | 43 |
| 23 | Ternana Calcio | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 - 39 | -5 | 19 | 15 | 43 |
| 24 | SS Lanciano | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 - 34 | -4 | 23 | 9 | 42 |
| 25 | Potenza SC | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 - 38 | -4 | 22 | 11 | 40 |
| 26 | SS Sambenedettese | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 - 39 | -7 | 22 | 10 | 40 |
| 27 | Pro Patria Busto Arsizio | 34 | 7 | 17 | 10 | 33 - 35 | -2 | 21 | 10 | 38 |
| 28 | US Massese 1919 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 - 43 | -12 | 21 | 13 | 38 |
| 29 | AC Pistoiese | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 - 38 | -11 | 21 | 11 | 34 |
| 30 | SS Juve Stabia | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 - 42 | -8 | 21 | 13 | 33 |
| 31 | Paganese Calcio 1926 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 - 41 | -15 | 22 | 12 | 32 |
| 32 | Calcio Lecco 1912 | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 - 48 | -18 | 19 | 15 | 32 |
| 33 | Hellas Verona | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 - 41 | -17 | 22 | 10 | 31 |
| 34 | AC Sangiovannese | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 - 47 | -23 | 23 | 10 | 31 |
| 35 | SS Manfredonia Calcio | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 - 50 | -26 | 18 | 14 | 31 |
| 36 | AC Martina | 34 | 4 | 9 | 21 | 25 - 58 | -33 | 19 | 14 | 21 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
30 Aug, 15:10 