| Panserraikos FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League - Regular Season | ||||||
| 2008-10-18 | Panserraikos FC | ![]() | Asteras Tripolis | |||
| 2008-10-05 | Thrasivoulos Fylis | 0 - 1 | Panserraikos FC | |||
| 2008-09-27 | Panserraikos FC | 1 - 3 | AE Larisa | |||
| 2008-09-21 | Olympiakos Piraeus | 4 - 1 | Panserraikos FC | |||
| 2008-09-13 | Panserraikos FC | 0 - 1 | Panionios Athens | |||
| 2008-08-31 | Iraklis Saloniki | 1 - 2 | Panserraikos FC | |||
| B Ethniki - Regular Season | ||||||
| 2008-06-02 | Panserraikos FC | 2 - 1 | Agrotikos Asteras | |||
| 2008-05-28 | Agios Dimitrios FC | 0 - 2 | Panserraikos FC | |||
| 2008-05-25 | Panserraikos FC | 3 - 0 | Thrasivoulos Fylis | |||
| 2008-05-21 | Aigaleo FC Athens | 0 - 0 | Panserraikos FC | |||
| 2008-05-18 | Panserraikos FC | 2 - 1 | ASK Olympiakos Volos | |||
| 2008-05-11 | Kalamata FC | 1 - 0 | Panserraikos FC | |||
| 2008-05-04 | Panserraikos FC | 2 - 0 | Ethnikos Pireaus | |||
| 2008-04-30 | PAS Giannina | 1 - 3 | Panserraikos FC | |||
| 2008-04-21 | Kallithea FC | 1 - 0 | Panserraikos FC | |||
| 2008-04-13 | Panserraikos FC | 1 - 1 | Panthrakikos Komotini | |||
| 2008-04-09 | Ethnikos Asteras | 1 - 1 | Panserraikos FC | |||
| 2008-04-06 | Panserraikos FC | 5 - 0 | Pierikos FC Katerini | |||
| 2008-03-30 | Kastoria FC | 0 - 1 | Panserraikos FC | |||
| 2008-03-23 | Panserraikos FC | 1 - 0 | Ionikos Nikea | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Panserraikos FC
Мачове
Статистики
| Panserraikos FC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 67% | 47% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Равен | 20% | 27% | 0-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Загуба | 13% | 27% | 1-0 | 4 | (13%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.80 | 1.00 | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 0.60 | 0.80 | 2-1 | 3 | (10%) | ||||||
| Под 1.5 | 20% | 53% | 1-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 80% | 47% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 2.5 | 60% | 73% | 3-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 2.5 | 40% | 27% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 87% | 87% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 13% | 13% | 4-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 93% | 93% | 1-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 7% | 7% | |||||||||
| Мачове с вкаран гол | 93% | 73% | |||||||||
| Мачове с допуснат гол | 47% | 53% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 4 | 5 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 6 | 2 | |||||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Panserraikos FC | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6-5 | 3 | 2 | 10 | |
| Panserraikos FC | LLWW | WLWWD | ||||||||||||
Последни Мачове
| Panserraikos FC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-27 | Panserraikos FC | 1 - 3 | AE Larisa | Super League |
| 2008-09-13 | Panserraikos FC | 0 - 1 | Panionios Athens | Super League |
| 2008-06-02 | Panserraikos FC | 2 - 1 | Agrotikos Asteras | B Ethniki |
| 2008-05-25 | Panserraikos FC | 3 - 0 | Thrasivoulos Fylis | B Ethniki |
| 2008-05-18 | Panserraikos FC | 2 - 1 | ASK Olympiakos Volos | B Ethniki |
| 2008-05-04 | Panserraikos FC | 2 - 0 | Ethnikos Pireaus | B Ethniki |
| 2008-04-13 | Panserraikos FC | 1 - 1 | Panthrakikos Komotini | B Ethniki |
| 2008-04-06 | Panserraikos FC | 5 - 0 | Pierikos FC Katerini | B Ethniki |
| 2008-03-23 | Panserraikos FC | 1 - 0 | Ionikos Nikea | B Ethniki |
| 2008-03-16 | Panserraikos FC | 2 - 0 | Ilissiakos FC Athens | B Ethniki |
Движение в лигата - Greece - B Ethniki - 2008/2009
| Panserraikos FC | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
| Panserraikos FC | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Greece - B Ethniki - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAE APS Atromitos Athens | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | PAS Giannina | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | PAE Ionikos Nikaias | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | AO Kavala | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 1 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | Apollon Kalamaria FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | ASK Olympiakos Volos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | PS PAE Kalamata | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | PAE AO Kerkyra | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Diagoras GS Rodos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 5 | -1 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | SFK Pierikos Katerini | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | GS Kallithea | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 - 2 | -1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | PAE Ethnikos Pireaus | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | PMAS Agrotikos Asteras | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Veria FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Ethnikos Asteras FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 4 | -2 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | PAE AGS Kastoria | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | PAE Anagennisi Karditsas 1904 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 8 | -4 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | AO Ilisiakos Zografou | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 14 | -8 | 0 | 4 | 0 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

16 Oct, 04:22 