France - Ligue 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-24 | FC Girondins de Bordeaux | ![]() | FC Nantes | |||
| 2008-08-24 | Stade Rennais FC | ![]() | Lille OSC | |||
| 2008-08-24 | AJ Auxerre | ![]() | OGC Nice | |||
| 2008-08-23 | Olympique Lyonnais | ![]() | Grenoble Foot 38 | |||
| 2008-08-23 | Le Mans UC 72 | ![]() | AS Saint Étienne | |||
| 2008-08-23 | Le Havre AC | ![]() | Olympique de Marseille | |||
| 2008-08-23 | Valenciennes AFC | ![]() | FC Lorient | |||
| 2008-08-23 | FC Sochaux Montbéliard | ![]() | Paris Saint Germain FC | |||
| 2008-08-23 | AS Monaco FC | ![]() | SM Caen | |||
| 2008-08-23 | AS Nancy Lorraine | ![]() | Toulouse FC | |||
| 2008-08-17 | Olympique de Marseille | 4 - 0 | AJ Auxerre | |||
| 2008-08-17 | FC Lorient | 0 - 0 | Olympique Lyonnais | |||
| 2008-08-17 | Grenoble Foot 38 | 1 - 0 | Stade Rennais FC | |||
| 2008-08-16 | Paris Saint Germain FC | 1 - 0 | FC Girondins de Bordeaux | |||
| 2008-08-16 | Toulouse FC | 2 - 1 | Le Havre AC | |||
| 2008-08-16 | AS Saint Étienne | 2 - 1 | FC Sochaux Montbéliard | |||
| 2008-08-16 | FC Nantes | 1 - 1 | AS Monaco FC | |||
| 2008-08-16 | OGC Nice | 2 - 1 | AS Nancy Lorraine | |||
| 2008-08-16 | Lille OSC | 1 - 3 | Le Mans UC 72 | |||
| 2008-08-16 | SM Caen | 3 - 1 | Valenciennes AFC | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

France - Ligue 1 - 2008/2009
Мачове
Статистика на лигата
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Foot 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | AS Monaco FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | FC Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | SM Caen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Le Mans UC 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | AS Saint Étienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Le Havre AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Paris Saint Germain FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | OGC Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Valenciennes AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Toulouse FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | AJ Auxerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lille OSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | FC Sochaux Montbéliard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | 1 | 0 |
Форма
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble Foot 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | FC Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | AS Monaco FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Le Mans UC 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | SM Caen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | OGC Nice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Paris Saint Germain FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Le Havre AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | AS Saint Étienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Valenciennes AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Toulouse FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | AJ Auxerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Lille OSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | FC Sochaux Montbéliard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | 2 | 0 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

