Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Leeds United AFC
Мачове
Статистики
| Leeds United AFC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 40% | 53% | 0-2 | 5 | (17%) | ||||||
| Равен | 27% | 27% | 1-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Загуба | 33% | 20% | 0-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.47 | 1.47 | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.07 | 0.80 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Под 1.5 | 13% | 40% | 2-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 87% | 60% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 2.5 | 53% | 80% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 47% | 20% | 0-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 80% | 87% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 20% | 13% | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 93% | 87% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 7% | 13% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 73% | 80% | 2-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 67% | 60% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 2 | 4 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 4 | 4 | |||||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Leeds United AFC | 1 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 3 | 2 | 10 |
| Leeds United AFC | DWLL | DWWLW | ||||||||||||
Последни Мачове
| Leeds United AFC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | Leeds United AFC | 2 - 2 | Bristol Rovers FC | League One |
| 2008-08-26 | Leeds United AFC | 4 - 0 | Crystal Palace FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Leeds United AFC | 0 - 2 | Oldham Athletic AFC | League One |
| 2008-05-12 | Leeds United AFC | 1 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-05-03 | Leeds United AFC | 2 - 1 | Gillingham FC | League One |
| 2008-04-12 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-03-29 | Leeds United AFC | 0 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | League One |
| 2008-03-22 | Leeds United AFC | 2 - 0 | Walsall FC | League One |
| 2008-03-11 | Leeds United AFC | 1 - 2 | Cheltenham Town FC | League One |
| 2008-03-08 | Leeds United AFC | 2 - 0 | AFC Bournemouth | League One |
Движение в лигата - England - League One - 2007/2008
| Leeds United AFC | |
|---|---|
| Обща | WWWWWWWDWWDWWDWWLWWDWDLLWWLDLLDDDWWLDWDDWDLWWWLWL |
| Домакин | WWWWWDWWWWWLWLLDDWLWDDWL |
| Гост | WWWDWWDWLDDLWDLDWDDWLWWWL |
| Leeds United AFC | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
England - League One - 2007/2008
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 49 | 28 | 10 | 11 | 75 - 41 | 34 | 24 | 18 | 94 |
| 2 | Swansea City AFC | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 40 | 15 | 27 | 92 |
| 3 | Doncaster Rovers FC | 49 | 25 | 12 | 12 | 71 - 42 | 29 | 30 | 19 | 87 |
| 4 | Carlisle United FC | 48 | 24 | 11 | 13 | 66 - 49 | 17 | 26 | 20 | 83 |
| 5 | Nottingham Forest FC | 46 | 22 | 16 | 8 | 67 - 32 | 35 | 27 | 18 | 82 |
| 6 | Southend United FC | 48 | 22 | 11 | 15 | 71 - 60 | 11 | 23 | 20 | 77 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 - 49 | 9 | 23 | 23 | 70 |
| 8 | Oldham Athletic AFC | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 - 46 | 11 | 28 | 16 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | -12 | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 5 | 30 | 14 | 65 |
| 11 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 6 | 29 | 16 | 64 |
| 12 | Northampton Town FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 26 | 20 | 64 |
| 13 | Swindon Town FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 59 | 4 | 16 | 27 | 61 |
| 14 | Leyton Orient FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | -14 | 27 | 19 | 60 |
| 15 | AFC Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 71 | -9 | 21 | 23 | 58 |
| 16 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | -3 | 22 | 22 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | -8 | 33 | 10 | 53 |
| 18 | Millwall FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | -15 | 25 | 20 | 52 |
| 19 | Yeovil Town FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | -21 | 25 | 19 | 52 |
| 20 | Cheltenham Town FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | -22 | 27 | 19 | 51 |
| 21 | Gillingham FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 - 70 | -25 | 22 | 23 | 49 |
| 22 | Crewe Alexandra FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 44 - 66 | -22 | 25 | 18 | 47 |
| 23 | Luton Town FC | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | -20 | 25 | 21 | 43 |
| 24 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | -34 | 19 | 26 | 38 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
07 Sep, 07:30 