Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Belgium - 1e Klasse - 2008/2009
Мачове
Статистика на лигата
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Standard de Liège | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | Excelsior Mouscron | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 5 | KRC Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | KV Kortrijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Sporting Club Lokeren | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Cercle Brugge KSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | KAA Gent | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 11 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | KV Mechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | KFC Germinal Beerschot | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | Charleroi Sporting Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | RAEC Mons | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | FC Verbroedering Dender EH | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | AFC Tubize | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | KSV Roeselare | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 11 | -8 | 5 | 1 | 2 |
Форма
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Standard de Liège | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 5 | 1 | 14 |
| 4 | Excelsior Mouscron | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 5 | KRC Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | KV Kortrijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | Sporting Club Lokeren | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 9 | Cercle Brugge KSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | KAA Gent | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 11 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | KV Mechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | 4 | 8 |
| 12 | KFC Germinal Beerschot | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 13 | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | RAEC Mons | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Charleroi Sporting Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 5 | 2 | 7 |
| 16 | FC Verbroedering Dender EH | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | AFC Tubize | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | KSV Roeselare | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 11 | -8 | 5 | 2 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

