| RAEC Mons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e Klasse - Regular Season | ||||||
| 2008-10-18 | Standard de Liège | ![]() | RAEC Mons | |||
| 2008-10-04 | RAEC Mons | 1 - 1 | Charleroi Sporting Club | |||
| 2008-09-27 | RAEC Mons | 2 - 0 | KSV Roeselare | |||
| 2008-09-20 | KV Kortrijk | 1 - 0 | RAEC Mons | |||
| 2008-09-13 | RAEC Mons | 1 - 2 | RSC Anderlecht | |||
| 2008-08-30 | Cercle Brugge KSV | 2 - 1 | RAEC Mons | |||
| 2008-08-24 | RAEC Mons | 3 - 1 | KRC Genk | |||
| 2008-08-17 | KAA Gent | 5 - 0 | RAEC Mons | |||
| 2008-05-10 | RAEC Mons | 1 - 2 | RSC Anderlecht | |||
| 2008-05-03 | Sint Truidense VV | 1 - 1 | RAEC Mons | |||
| 2008-04-26 | RAEC Mons | 0 - 0 | KFC Germinal Beerschot | |||
| 2008-04-19 | KVC Westerlo | 0 - 0 | RAEC Mons | |||
| 2008-04-12 | RAEC Mons | 1 - 1 | KSV Roeselare | |||
| 2008-04-05 | Cercle Brugge KSV | 0 - 0 | RAEC Mons | |||
| 2008-03-29 | RAEC Mons | 4 - 0 | KAA Gent | |||
| 2008-03-23 | Standard de Liège | 2 - 0 | RAEC Mons | |||
| 2008-03-15 | RAEC Mons | 3 - 0 | SV Zulte Waregem | |||
| 2008-03-08 | KRC Genk | 1 - 2 | RAEC Mons | |||
| 2008-03-01 | RAEC Mons | 2 - 2 | FC Verbroedering Dender EH | |||
| 2008-02-23 | FC Molenbeek Brussels | 1 - 1 | RAEC Mons | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

RAEC Mons
Мачове
Статистики
| RAEC Mons | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 33% | 13% | 0-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Равен | 47% | 27% | 2-0 | 6 | (20%) | ||||||
| Загуба | 20% | 60% | 1-2 | 4 | (13%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.33 | 0.80 | 1-1 | 4 | (13%) | ||||||
| Допуснати голове | 0.67 | 1.80 | 2-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 1.5 | 33% | 20% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 1.5 | 67% | 80% | 4-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 2.5 | 60% | 60% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 2.5 | 40% | 40% | 0-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 80% | 80% | 5-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 20% | 20% | 1-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 100% | 80% | 2-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 0% | 20% | 3-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 67% | 47% | 4-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 47% | 87% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 0 | 2 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 5 | ||||||||||
Форма
Последни Мачове
| RAEC Mons | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | RAEC Mons | 1 - 1 | Charleroi Sporting Club | 1e Klasse |
| 2008-09-27 | RAEC Mons | 2 - 0 | KSV Roeselare | 1e Klasse |
| 2008-09-13 | RAEC Mons | 1 - 2 | RSC Anderlecht | 1e Klasse |
| 2008-08-24 | RAEC Mons | 3 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2008-05-10 | RAEC Mons | 1 - 2 | RSC Anderlecht | 1e Klasse |
| 2008-04-26 | RAEC Mons | 0 - 0 | KFC Germinal Beerschot | 1e Klasse |
| 2008-04-12 | RAEC Mons | 1 - 1 | KSV Roeselare | 1e Klasse |
| 2008-03-29 | RAEC Mons | 4 - 0 | KAA Gent | 1e Klasse |
| 2008-03-15 | RAEC Mons | 3 - 0 | SV Zulte Waregem | 1e Klasse |
| 2008-03-01 | RAEC Mons | 2 - 2 | FC Verbroedering Dender EH | 1e Klasse |
Движение в лигата - Belgium - 1e Klasse - 2008/2009
| RAEC Mons | |
|---|---|
| Обща | LWLLLWD |
| Домакин | WLWD |
| Гост | LLL |
| RAEC Mons | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Belgium - 1e Klasse - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Standard de Liège | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | Excelsior Mouscron | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 5 | KRC Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | KV Kortrijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Sporting Club Lokeren | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Cercle Brugge KSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | KAA Gent | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 11 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | KV Mechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | KFC Germinal Beerschot | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | RAEC Mons | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Charleroi Sporting Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | FC Verbroedering Dender EH | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | AFC Tubize | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | KSV Roeselare | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 11 | -8 | 5 | 1 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

12 Oct, 11:15 