| LASK Linz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga - Regular Season | ||||||
| 2008-10-18 | FK Austria Wien | ![]() | LASK Linz | |||
| 2008-10-05 | LASK Linz | 1 - 3 | SC Rheindorf Altach | |||
| 2008-09-27 | LASK Linz | 2 - 0 | SV Kapfenberg | |||
| 2008-09-24 | SV Mattersburg | 1 - 4 | LASK Linz | |||
| 2008-09-20 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Mattersburg | |||
| 2008-09-12 | FC Wels | 0 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-08-30 | LASK Linz | 2 - 5 | SK Rapid Wien | |||
| 2008-08-23 | SK Sturm Graz | 2 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-08-16 | SC Bregenz | 1 - 3 | LASK Linz | |||
| 2008-08-08 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Ried | |||
| 2008-08-03 | FC Salzburg | 1 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-07-25 | LASK Linz | 3 - 2 | SK Austria Kärnten | |||
| 2008-07-20 | LASK Linz | 0 - 1 | FK Austria Wien | |||
| 2008-07-12 | SC Rheindorf Altach | 1 - 3 | LASK Linz | |||
| 2008-07-09 | SV Kapfenberg | 0 - 1 | LASK Linz | |||
| 2008-04-26 | SV Mattersburg | 1 - 0 | LASK Linz | |||
| 2008-04-20 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Sturm Graz | |||
| 2008-04-12 | SV Ried | 1 - 1 | LASK Linz | |||
| 2008-04-06 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Rapid Wien | |||
| 2008-03-29 | SK Austria Kärnten | 2 - 1 | LASK Linz | |||
| Всички Резултати | ||||||
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

LASK Linz
Мачове
Статистики
| LASK Linz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 60% | 33% | 2-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Равен | 7% | 27% | 1-3 | 3 | (10%) | ||||||
| Загуба | 33% | 40% | 1-2 | 3 | (10%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.93 | 1.00 | 0-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.47 | 1.13 | 1-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Под 1.5 | 13% | 40% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Над 1.5 | 87% | 60% | 0-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 2.5 | 20% | 60% | 4-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 2.5 | 80% | 40% | 3-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 3.5 | 67% | 73% | 3-0 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 33% | 27% | 2-5 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 80% | 93% | 3-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 20% | 7% | 1-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 93% | 47% | 1-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 73% | 73% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 6 | 2 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 3 | 3 | |||||||||
Форма
Последни Мачове
| LASK Linz | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | LASK Linz | 1 - 3 | SC Rheindorf Altach | Bundesliga |
| 2008-09-27 | LASK Linz | 2 - 0 | SV Kapfenberg | Bundesliga |
| 2008-09-20 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Mattersburg | Bundesliga |
| 2008-08-30 | LASK Linz | 2 - 5 | SK Rapid Wien | Bundesliga |
| 2008-08-08 | LASK Linz | 2 - 1 | SV Ried | Bundesliga |
| 2008-07-25 | LASK Linz | 3 - 2 | SK Austria Kärnten | Bundesliga |
| 2008-07-20 | LASK Linz | 0 - 1 | FK Austria Wien | Bundesliga |
| 2008-04-20 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Sturm Graz | Bundesliga |
| 2008-04-06 | LASK Linz | 1 - 2 | SK Rapid Wien | Bundesliga |
| 2008-03-22 | LASK Linz | 3 - 0 | SC Rheindorf Altach | Bundesliga |
Движение в лигата - Austria - Bundesliga - 2008/2009
| LASK Linz | |
|---|---|
| Обща | LWLWLLWWWL |
| Домакин | LWWLWWL |
| Гост | LLW |
| LASK Linz | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Austria - Bundesliga - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Austria Wien | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 2 | SK Rapid Wien | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 9 | 14 | 3 | 5 | 22 |
| 3 | FC Salzburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 10 | 7 | 4 | 5 | 20 |
| 4 | SK Sturm Graz | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 13 | 5 | 4 | 7 | 17 |
| 5 | SK Austria Kärnten | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 - 10 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 6 | LASK Linz | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 - 17 | -1 | 4 | 6 | 15 |
| 7 | SV Ried | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| 8 | SV Mattersburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 18 | -9 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | SC Rheindorf Altach | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 - 24 | -14 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | SV Kapfenberg | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 21 | -14 | 2 | 4 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский

16 Oct, 06:09 