| KS Burreli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship - Regular Season | ||||||
| 2008-05-24 | KS Burreli | 1 - 2 | KS Teuta Durrës | |||
| 1999-05-15 | KF Tirana | 3 - 0 | KS Burreli | |||
| 1999-05-12 | KS Burreli | 2 - 3 | KF Partizani Tirana | |||
| 1999-05-08 | KS Burreli | 2 - 3 | KS Besa Kavajë | |||
| 1999-05-01 | KS Vllaznia Shkodër | 4 - 1 | KS Burreli | |||
| 1999-04-17 | KS Burreli | 2 - 1 | Tomori Berat | |||
| 1999-04-10 | KS Teuta Durrës | 3 - 0 | KS Burreli | |||
| 1999-04-03 | KS Burreli | 3 - 0 | KS Shkumbini Peqin | |||
| 1999-03-27 | KS Dinamo Tirana | 0 - 0 | KS Burreli | |||
| 1999-03-20 | KS Burreli | 4 - 2 | KS Skënderbeu Korcë | |||
| 1999-03-13 | KS Bylis Ballsh | 5 - 1 | KS Burreli | |||
| 1999-03-07 | KS Burreli | 1 - 3 | KF Laci | |||
| 1999-03-02 | KS Apolonia Fier | 2 - 0 | KS Burreli | |||
| 1999-02-25 | KS Burreli | 0 - 2 | KS Flamurtari Vlorë | |||
| 1999-02-17 | KS Burreli | 2 - 0 | KS Elbasani | |||
| 1999-02-14 | KS Lushnja | 3 - 0 | KS Burreli | |||
| 1998-12-19 | KS Burreli | 0 - 0 | KF Tirana | |||
| 1998-12-12 | KF Partizani Tirana | 3 - 1 | KS Burreli | |||
| 1998-12-05 | KS Besa Kavajë | 4 - 1 | KS Burreli | |||
| 1998-11-28 | KS Burreli | 1 - 0 | KS Vllaznia Shkodër | |||
| Всички Резултати | ||||||
Albania
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

KS Burreli
Мачове
Статистики
| KS Burreli | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Домакин | Гост | Резултат | Пъти | Процент | ||||||
| Победа | 47% | 0% | 3-0 | 5 | (17%) | ||||||
| Равен | 13% | 7% | 2-1 | 5 | (17%) | ||||||
| Загуба | 40% | 93% | 2-0 | 3 | (10%) | ||||||
| Отбелязани голове | 1.87 | 0.60 | 1-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Допуснати голове | 1.47 | 2.60 | 1-2 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 1.5 | 13% | 13% | 0-0 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 1.5 | 87% | 87% | 3-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 2.5 | 33% | 20% | 2-3 | 2 | (7%) | ||||||
| Над 2.5 | 67% | 80% | 4-1 | 2 | (7%) | ||||||
| Под 3.5 | 67% | 67% | 4-4 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 3.5 | 33% | 33% | 4-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Под 4.5 | 73% | 80% | 5-1 | 1 | (3%) | ||||||
| Над 4.5 | 27% | 20% | 1-3 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с вкаран гол | 87% | 60% | 0-2 | 1 | (3%) | ||||||
| Мачове с допуснат гол | 60% | 93% | |||||||||
| Победи с 1 гол | 2 | 0 | |||||||||
| Победи с 2 гола или повече | 5 | ||||||||||
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| KS Burreli | 2 | 3 | 10-9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1-10 | 1 | 3 | 1 | |||
| KS Burreli | LLLWW | LLLD | ||||||||||||
Последни Мачове
| KS Burreli | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-24 | KS Burreli | 1 - 2 | KS Teuta Durrës | Championship |
| 1999-05-12 | KS Burreli | 2 - 3 | KF Partizani Tirana | Championship |
| 1999-05-08 | KS Burreli | 2 - 3 | KS Besa Kavajë | Championship |
| 1999-04-17 | KS Burreli | 2 - 1 | Tomori Berat | Championship |
| 1999-04-03 | KS Burreli | 3 - 0 | KS Shkumbini Peqin | Championship |
| 1999-03-20 | KS Burreli | 4 - 2 | KS Skënderbeu Korcë | Championship |
| 1999-03-07 | KS Burreli | 1 - 3 | KF Laci | Championship |
| 1999-02-25 | KS Burreli | 0 - 2 | KS Flamurtari Vlorë | Championship |
| 1999-02-17 | KS Burreli | 2 - 0 | KS Elbasani | Championship |
| 1998-12-19 | KS Burreli | 0 - 0 | KF Tirana | Championship |
Движение в лигата - Albania - First Division - 2007/2008
| KS Burreli | |
|---|---|
| Обща | LDLDWDWWLWWWWWDWLWLLWWWW |
| Домакин | DLWWWWWWWWWW |
| Гост | LDDLWWDLLLWW |
| KS Burreli | |
|---|---|
| Обща | |
| Домакин | |
| Гост | |
Статистика на лигата
Albania - First Division - 2007/2008
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Bylis Ballsh | 24 | 17 | 2 | 5 | 48 - 15 | 33 | 14 | 8 | 53 |
| 2 | KS Lushnja | 24 | 16 | 5 | 3 | 43 - 19 | 24 | 13 | 9 | 53 |
| 3 | KS Apolonia Fier | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 - 19 | 32 | 12 | 10 | 51 |
| 4 | KS Burreli | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 - 17 | 18 | 14 | 8 | 46 |
| 5 | KF Laci | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 - 22 | 17 | 12 | 11 | 45 |
| 6 | KS Luftëtari Gjirokastër | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 - 30 | 9 | 6 | 15 | 39 |
| 7 | FK Skrapari | 24 | 13 | 0 | 11 | 32 - 27 | 5 | 12 | 11 | 39 |
| 8 | KS Ada Velipojë | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 - 26 | 3 | 14 | 9 | 39 |
| 9 | KS Dajti Kamzë | 24 | 9 | 5 | 10 | 27 - 21 | 6 | 15 | 7 | 32 |
| 10 | Erzeni Shijak | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 - 25 | -3 | 15 | 8 | 31 |
| 11 | KS Sopoti Librazhd | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 - 28 | -8 | 16 | 2 | 29 |
| 12 | KF Naftëtari Kucovë | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 - 35 | -8 | 9 | 11 | 27 |
| 13 | KS Turbina Cërrik | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 - 40 | -14 | 10 | 12 | 26 |
| 14 | FK Gramshi | 24 | 8 | 2 | 14 | 23 - 39 | -16 | 14 | 8 | 26 |
| 15 | KS Pogradeci | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 - 22 | -3 | 19 | 3 | 24 |
| 16 | Tomori Berat | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 - 35 | -14 | 16 | 7 | 24 |
| 17 | Bilisht Sporti | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 - 38 | -15 | 9 | 14 | 24 |
| 18 | SK Tepelena | 24 | 1 | 2 | 21 | 17 - 83 | -66 | 6 | 18 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
08 Sep, 19:16 