Slovakia - Super Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-31 | MFK Košice | 0 - 0 | MŠK Žilina | |||
| 2008-08-30 | FC Spartak Trnava | 0 - 0 | 1. FC Tatran Prešov | |||
| 2008-08-30 | MFK Dubnica | 2 - 2 | DAC 1904 Dunajská Streda | |||
| 2008-08-30 | FK Dukla Banská Bystrica | 0 - 0 | FC Zlaté Moravce | |||
| 2008-08-30 | MFK Ružomberok | 2 - 0 | FC Artmedia Petržalka | |||
| 2008-08-30 | ŠK Slovan Bratislava | 2 - 0 | FC Nitra | |||
| 2008-08-23 | MŠK Žilina | 1 - 0 | ŠK Slovan Bratislava | |||
| 2008-08-23 | FC Nitra | 1 - 5 | FC Spartak Trnava | |||
| 2008-08-23 | 1. FC Tatran Prešov | 1 - 4 | MFK Dubnica | |||
| 2008-08-23 | FC Zlaté Moravce | 1 - 1 | MFK Ružomberok | |||
| 2008-08-22 | DAC 1904 Dunajská Streda | 2 - 1 | FK Dukla Banská Bystrica | |||
| 2008-08-22 | FC Artmedia Petržalka | 2 - 3 | MFK Košice | |||
| 2008-08-18 | FC Spartak Trnava | 0 - 0 | MŠK Žilina | |||
| 2008-08-16 | FK Dukla Banská Bystrica | 1 - 0 | MFK Dubnica | |||
| 2008-08-16 | FC Nitra | 1 - 0 | 1. FC Tatran Prešov | |||
| 2008-08-16 | MFK Košice | 2 - 1 | FC Zlaté Moravce | |||
| 2008-08-16 | MFK Ružomberok | 2 - 2 | DAC 1904 Dunajská Streda | |||
| 2008-08-16 | ŠK Slovan Bratislava | 4 - 1 | FC Artmedia Petržalka | |||
| 2008-08-13 | FC Spartak Trnava | 2 - 0 | FC Zlaté Moravce | |||
| 2008-08-09 | MFK Dubnica | 2 - 0 | MFK Ružomberok | |||
| Всички Резултати | ||||||
Slovakia
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Slovakia - Super Liga - 2008/2009
Мачове
Статистика на лигата
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Košice | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| 2 | MŠK Žilina | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 1 | 15 | 3 | 3 | 17 |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 5 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | FC Spartak Trnava | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 5 | DAC 1904 Dunajská Streda | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 12 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | MFK Ružomberok | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | MFK Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 12 | -1 | 1 | 5 | 7 |
| 8 | 1. FC Tatran Prešov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | FC Artmedia Petržalka | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | FC Nitra | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | FC Zlaté Moravce | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | FK Dukla Banská Bystrica | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 - 6 | -4 | 6 | 0 | 5 |
Форма
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Košice | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 3 | 4 | 19 |
| 2 | MŠK Žilina | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 1 | 15 | 4 | 3 | 17 |
| 3 | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 5 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | FC Spartak Trnava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 5 | DAC 1904 Dunajská Streda | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 12 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | MFK Ružomberok | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 9 | -1 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | MFK Dubnica | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 12 | -1 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 1. FC Tatran Prešov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | FC Nitra | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | FC Zlaté Moravce | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 9 | -5 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | FC Artmedia Petržalka | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 12 | -6 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | FK Dukla Banská Bystrica | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 - 6 | -4 | 6 | 1 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
