Argentina
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Argentina - Nacional B - 2007/2008
Мачове
Статистика на лигата
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA San Martín de Tucumán | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 - 28 | 19 | 29 | 7 | 66 |
| 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 - 41 | 13 | 21 | 16 | 65 |
| 3 | Club Almirante Brown | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 - 26 | 16 | 26 | 11 | 59 |
| 4 | CA Unión de Santa Fe | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 - 43 | 9 | 21 | 15 | 56 |
| 5 | CA Belgrano de Córdoba | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 - 41 | 4 | 25 | 10 | 56 |
| 6 | Quilmes AC | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 - 36 | 7 | 26 | 11 | 55 |
| 7 | CA Tiro Federal Argentino | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 36 | 8 | 21 | 15 | 54 |
| 8 | CA Chacarita Juniors | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 - 45 | -1 | 22 | 15 | 54 |
| 9 | AMSD Atlético de Rafaela | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 - 44 | 5 | 22 | 15 | 53 |
| 10 | CA Nueva Chicago | 38 | 12 | 16 | 10 | 47 - 44 | 3 | 25 | 13 | 52 |
| 11 | CAI Comodoro Rivadavia | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 - 50 | -2 | 19 | 18 | 52 |
| 12 | Club Ferro Carril Oeste | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 - 44 | -4 | 24 | 13 | 51 |
| 13 | CS Independiente Rivadavia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 - 51 | -1 | 19 | 19 | 47 |
| 14 | Club Almagro | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 - 49 | -9 | 26 | 12 | 46 |
| 15 | CA Talleres Córdoba | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 - 64 | -16 | 16 | 20 | 46 |
| 16 | CA Aldosivi | 37 | 12 | 9 | 16 | 51 - 45 | 6 | 19 | 18 | 45 |
| 17 | Instituto AC Córdoba | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 - 46 | -14 | 24 | 12 | 43 |
| 18 | CSD Defensa y Justicia | 37 | 11 | 10 | 16 | 30 - 46 | -16 | 22 | 14 | 43 |
| 19 | CA Platense | 38 | 9 | 15 | 14 | 45 - 55 | -10 | 23 | 13 | 42 |
| 20 | Ben Hur Rafaela | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 - 46 | -17 | 26 | 12 | 38 |
Форма
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| 2 | CA Tiro Federal Argentino | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 12 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | CA Chacarita Juniors | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 8 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | CA Unión de Santa Fe | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 13 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | Club Almirante Brown | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 - 1 | 3 | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Quilmes AC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| 7 | CSD Defensa y Justicia | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 6 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 8 | Club Ferro Carril Oeste | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | AMSD Atlético de Rafaela | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 9 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | CA Aldosivi | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 13 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | CAI Comodoro Rivadavia | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 12 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | CA San Martín de Tucumán | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 10 | -1 | 6 | 2 | 10 |
| 13 | Club Almagro | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 8 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 14 | CA Belgrano de Córdoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 9 | -3 | 6 | 2 | 9 |
| 15 | CA Nueva Chicago | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 - 7 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 16 | Instituto AC Córdoba | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Ben Hur Rafaela | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | 6 | 2 | 8 |
| 18 | CA Platense | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 15 | -5 | 2 | 6 | 7 |
| 19 | CS Independiente Rivadavia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 12 | -6 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | CA Talleres Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 14 | -7 | 3 | 5 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский