Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Leeds United AFC срещу Carlisle United FC
Минали Мачове
Сравни
| Leeds United AFC | Carlisle United FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Гост | Домакин | Гост | Домакин | |
| Победа | 71% | 59% | 41% | 47% | |
| Равен | 12% | 18% | 18% | 12% | |
| Загуба | 18% | 24% | 41% | 41% | |
| Отбелязани голове | 1.71 | 2.00 | 1.29 | 1.29 | |
| Допуснати голове | 0.71 | 1.24 | 1.53 | 1.24 | |
| Под 1.5 | 29% | 12% | 29% | 12% | |
| Над 1.5 | 71% | 88% | 71% | 88% | |
| Под 2.5 | 76% | 35% | 29% | 59% | |
| Над 2.5 | 24% | 65% | 71% | 41% | |
| Под 3.5 | 82% | 59% | 65% | 88% | |
| Над 3.5 | 18% | 41% | 35% | 12% | |
| Под 4.5 | 88% | 76% | 82% | 88% | |
| Над 4.5 | 12% | 24% | 18% | 12% | |
| Мачове с вкаран гол | 82% | 88% | 76% | 65% | |
| Мачове с допуснат гол | 47% | 71% | 65% | 76% | |
| Победи с 1 гол | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| Победи с 2 гола или повече | 8 | 5 | 1 | 4 | |
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Leeds United AFC | 4 | 1 | 14-7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 3 | 2 | 10 | |
| Carlisle United FC | 3 | 2 | 11-8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3-11 | 1 | 4 | 1 | ||
| Leeds United AFC | WWWWD | LLWDW | ||||||||||||
| Carlisle United FC | LLWWW | LLLLD | ||||||||||||
Последни Мачове
| Leeds United AFC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Leeds United AFC | 3 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | League One |
| 2008-09-27 | Leeds United AFC | 1 - 0 | Hereford United FC | League One |
| 2008-09-23 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Hartlepool United FC | League Cup |
| 2008-09-06 | Leeds United AFC | 5 - 2 | Crewe Alexandra FC | League One |
| 2008-08-30 | Leeds United AFC | 2 - 2 | Bristol Rovers FC | League One |
| 2008-08-26 | Leeds United AFC | 4 - 0 | Crystal Palace FC | League Cup |
| 2008-08-16 | Leeds United AFC | 0 - 2 | Oldham Athletic AFC | League One |
| 2008-05-12 | Leeds United AFC | 1 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-05-03 | Leeds United AFC | 2 - 1 | Gillingham FC | League One |
| 2008-04-12 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| Carlisle United FC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-11 | Milton Keynes Dons FC | 3 - 1 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-09-27 | Walsall FC | 2 - 1 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-09-13 | Scunthorpe United FC | 2 - 1 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-08-26 | Queens Park Rangers FC | 4 - 0 | Carlisle United FC | League Cup |
| 2008-08-23 | Leyton Orient FC | 0 - 0 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-08-12 | Shrewsbury Town FC | 0 - 1 | Carlisle United FC | League Cup |
| 2008-08-09 | Bristol Rovers FC | 2 - 3 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-05-12 | Leeds United AFC | 1 - 2 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-04-26 | Millwall FC | 3 - 0 | Carlisle United FC | League One |
| 2008-04-12 | Leeds United AFC | 3 - 2 | Carlisle United FC | League One |
Движение в лигата - England - League One - 2008/2009
| Leeds United AFC - Carlisle United FC | |
|---|---|
| Leeds United AFC | WLDDWWWWLW |
| Обща | |
| Carlisle United FC | WWDWWLLLLL |
| Leeds United AFC | LDWWW |
| Домакин | |
| Carlisle United FC | WWWLL |
| Leeds United AFC | WDWWL |
| Гост | |
| Carlisle United FC | WDLLL |
| Leeds United AFC - Carlisle United FC | |
|---|---|
| Leeds United AFC | |
| Обща | |
| Carlisle United FC | |
| Leeds United AFC | |
| Домакин | |
| Carlisle United FC | |
| Leeds United AFC | |
| Гост | |
| Carlisle United FC | |
Статистика на лигата
England - League One - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 - 9 | 12 | 2 | 8 | 22 |
| 2 | Leicester City FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | Leeds United AFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 12 | 7 | 4 | 5 | 20 |
| 4 | Millwall FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| 5 | Milton Keynes Dons FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 - 10 | 9 | 2 | 7 | 18 |
| 6 | Oldham Athletic AFC | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 - 12 | 8 | 4 | 2 | 18 |
| 7 | Peterborough United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 13 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Walsall FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 12 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | Southend United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 15 | 1 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | Stockport County FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 10 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Bristol Rovers FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 - 20 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 12 | Carlisle United FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 17 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 13 | Northampton Town FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 - 15 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 14 | Tranmere Rovers FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 19 | -2 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | Huddersfield Town FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 - 16 | -1 | 1 | 6 | 12 |
| 16 | Hartlepool United FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 - 16 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 17 | Brighton & Hove Albion FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 16 | -3 | 5 | 4 | 11 |
| 18 | Cheltenham Town FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 - 29 | -12 | 1 | 9 | 11 |
| 19 | Swindon Town FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 20 | -6 | 0 | 7 | 9 |
| 20 | Leyton Orient FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 | -9 | 1 | 6 | 9 |
| 21 | Colchester United FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 - 21 | -7 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Yeovil Town FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 - 17 | -8 | 3 | 5 | 7 |
| 23 | Crewe Alexandra FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 - 24 | -11 | 2 | 6 | 7 |
| 24 | Hereford United FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 5 | 4 | 5 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
12 Oct, 14:49 