| 2008-05-10 | KRC Genk | 0 - 2 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-01-14 | Standard de Liège | 2 - 0 | KRC Genk | Beker van Belgie |
| 2007-12-23 | Standard de Liège | 3 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2007-02-04 | Standard de Liège | 2 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2006-08-19 | KRC Genk | 1 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2006-03-17 | Standard de Liège | 1 - 0 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2005-10-16 | KRC Genk | 0 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2005-02-25 | Standard de Liège | 1 - 0 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2004-09-12 | KRC Genk | 1 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2004-02-13 | KRC Genk | 1 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2003-09-14 | Standard de Liège | 0 - 2 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2003-05-10 | Standard de Liège | 0 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2002-12-08 | KRC Genk | 1 - 5 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2002-03-30 | Standard de Liège | 2 - 0 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2001-11-04 | KRC Genk | 1 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2001-04-28 | KRC Genk | 2 - 2 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2000-11-24 | Standard de Liège | 2 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 2000-01-28 | Standard de Liège | 5 - 1 | KRC Genk | 1e Klasse |
| 1999-08-29 | KRC Genk | 4 - 0 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 1999-01-27 | Standard de Liège | 2 - 4 | KRC Genk | 1e Klasse |
Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

KRC Genk срещу Standard de Liège
Минали Мачове
Сравни
| KRC Genk | Standard de Liège | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Гост | Домакин | Гост | Домакин | |
| Победа | 27% | 44% | 50% | 76% | |
| Равен | 20% | 13% | 25% | 24% | |
| Загуба | 53% | 44% | 25% | 0% | |
| Отбелязани голове | 1.67 | 1.69 | 1.31 | 1.94 | |
| Допуснати голове | 1.93 | 1.56 | 1.13 | 0.41 | |
| Под 1.5 | 13% | 19% | 31% | 24% | |
| Над 1.5 | 87% | 81% | 69% | 76% | |
| Под 2.5 | 27% | 44% | 50% | 47% | |
| Над 2.5 | 73% | 56% | 50% | 53% | |
| Под 3.5 | 40% | 63% | 69% | 76% | |
| Над 3.5 | 60% | 38% | 31% | 24% | |
| Под 4.5 | 80% | 75% | 94% | 100% | |
| Над 4.5 | 20% | 25% | 6% | 0% | |
| Мачове с вкаран гол | 73% | 75% | 75% | 82% | |
| Мачове с допуснат гол | 87% | 88% | 63% | 35% | |
| Победи с 1 гол | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Победи с 2 гола или повече | 3 | 4 | 4 | 9 | |
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| KRC Genk | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 5 | 7 | |
| Standard de Liège | 4 | 1 | 9-2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 3 | 2 | 5 | |
| KRC Genk | WLWDL | WWLDL | ||||||||||||
| Standard de Liège | WWWWD | LWDDL | ||||||||||||
Последни Мачове
| KRC Genk | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-04 | KRC Genk | 2 - 1 | KV Mechelen | 1e Klasse |
| 2008-09-21 | KRC Genk | 0 - 1 | Club Brugge KV | 1e Klasse |
| 2008-08-30 | KRC Genk | 1 - 0 | Sporting Club Lokeren | 1e Klasse |
| 2008-08-17 | KRC Genk | 1 - 1 | KFC Germinal Beerschot | 1e Klasse |
| 2008-05-10 | KRC Genk | 0 - 2 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-04-26 | KRC Genk | 2 - 1 | FC Molenbeek Brussels | 1e Klasse |
| 2008-04-19 | KRC Genk | 2 - 0 | FC Verbroedering Dender EH | 1e Klasse |
| 2008-04-05 | KRC Genk | 2 - 3 | Sporting Club Lokeren | 1e Klasse |
| 2008-03-21 | KRC Genk | 3 - 1 | Excelsior Mouscron | 1e Klasse |
| 2008-03-08 | KRC Genk | 1 - 2 | RAEC Mons | 1e Klasse |
| Standard de Liège | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Cercle Brugge KSV | 4 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-09-21 | AFC Tubize | 0 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-09-18 | Everton FC | 2 - 2 | Standard de Liège | UEFA Cup |
| 2008-08-31 | KSV Roeselare | 1 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-08-27 | Liverpool FC | 1 - 0 | Standard de Liège | Champions Leagu |
| 2008-08-16 | FC Verbroedering Dender EH | 1 - 3 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-05-10 | KRC Genk | 0 - 2 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-04-27 | Charleroi Sporting Club | 2 - 1 | Standard de Liège | 1e Klasse |
| 2008-04-15 | KAA Gent | 4 - 0 | Standard de Liège | Beker van Belgi |
| 2008-04-11 | Sporting Club Lokeren | 0 - 0 | Standard de Liège | 1e Klasse |
Движение в лигата - Belgium - 1e Klasse - 2008/2009
| KRC Genk - Standard de Liège | |
|---|---|
| KRC Genk | DLWWLWW |
| Обща | |
| Standard de Liège | WWDWWWL |
| KRC Genk | DWLW |
| Домакин | |
| Standard de Liège | WWW |
| KRC Genk | LWW |
| Гост | |
| Standard de Liège | WDWL |
| KRC Genk - Standard de Liège | |
|---|---|
| KRC Genk | |
| Обща | |
| Standard de Liège | |
| KRC Genk | |
| Домакин | |
| Standard de Liège | |
| KRC Genk | |
| Гост | |
| Standard de Liège | |
Статистика на лигата
Belgium - 1e Klasse - 2008/2009
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | Standard de Liège | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 3 | Club Brugge KV | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | Excelsior Mouscron | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 5 | KRC Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | KV Kortrijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Sporting Club Lokeren | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 5 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | Cercle Brugge KSV | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | KAA Gent | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 11 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | KV Mechelen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 10 | -1 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | KFC Germinal Beerschot | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 6 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 13 | SV Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | RAEC Mons | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | Charleroi Sporting Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | FC Verbroedering Dender EH | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | AFC Tubize | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | KSV Roeselare | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 11 | -8 | 5 | 1 | 2 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
11 Oct, 02:16 