Europe
England
Italy
Spain
France
Germany
Netherlands
Belgium
Portugal
Scotland
Austria
Denmark
Sweden
Turkey
Greece

Doncaster Rovers FC срещу Southend United FC
Минали Мачове
Сравни
| Doncaster Rovers FC | Southend United FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Статистика за последни 30 мача | Гост | Домакин | Гост | Домакин | |
| Победа | 38% | 76% | 35% | 44% | |
| Равен | 31% | 12% | 24% | 44% | |
| Загуба | 31% | 12% | 41% | 13% | |
| Отбелязани голове | 0.94 | 1.94 | 1.65 | 1.00 | |
| Допуснати голове | 0.69 | 0.76 | 1.88 | 0.56 | |
| Под 1.5 | 56% | 24% | 12% | 44% | |
| Над 1.5 | 44% | 76% | 88% | 56% | |
| Под 2.5 | 75% | 59% | 29% | 88% | |
| Над 2.5 | 25% | 41% | 71% | 13% | |
| Под 3.5 | 94% | 71% | 53% | 100% | |
| Над 3.5 | 6% | 29% | 47% | 0% | |
| Под 4.5 | 100% | 88% | 76% | 100% | |
| Над 4.5 | 0% | 12% | 24% | 0% | |
| Мачове с вкаран гол | 69% | 88% | 94% | 75% | |
| Мачове с допуснат гол | 50% | 59% | 88% | 56% | |
| Победи с 1 гол | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| Победи с 2 гола или повече | 2 | 8 | 3 | 2 | |
Форма
| Домакин | Гост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ | П | Р | З | ВГ-ДГ | П | Н | Точ |
| Doncaster Rovers FC | 4 | 1 | 11-2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 4 | 1 | 5 | |
| Southend United FC | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 2 | 3 | 7 | |
| Doncaster Rovers FC | DWWWW | LWDLD | ||||||||||||
| Southend United FC | LWDDD | DWLWW | ||||||||||||
Последни Мачове
| Doncaster Rovers FC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Doncaster Rovers FC | 1 - 1 | Cardiff City FC | Championship |
| 2008-05-25 | Doncaster Rovers FC | 1 - 0 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-05-16 | Doncaster Rovers FC | 5 - 1 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-26 | Doncaster Rovers FC | 2 - 0 | Luton Town FC | League One |
| 2008-04-11 | Doncaster Rovers FC | 2 - 0 | Swindon Town FC | League One |
| 2008-04-01 | Doncaster Rovers FC | 0 - 1 | Leeds United AFC | League One |
| 2008-03-28 | Doncaster Rovers FC | 1 - 0 | Nottingham Forest FC | League One |
| 2008-03-24 | Doncaster Rovers FC | 1 - 1 | Oldham Athletic AFC | League One |
| 2008-03-11 | Doncaster Rovers FC | 2 - 1 | Gillingham FC | League One |
| 2008-03-08 | Doncaster Rovers FC | 2 - 1 | Port Vale FC | League One |
| Southend United FC | ПобедаРавенЗагуба | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | Millwall FC | 1 - 1 | Southend United FC | League One |
| 2008-05-16 | Doncaster Rovers FC | 5 - 1 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-26 | Tranmere Rovers FC | 1 - 0 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-19 | Carlisle United FC | 1 - 2 | Southend United FC | League One |
| 2008-04-05 | Crewe Alexandra FC | 1 - 3 | Southend United FC | League One |
| 2008-03-24 | Swindon Town FC | 0 - 1 | Southend United FC | League One |
| 2008-03-15 | Huddersfield Town FC | 1 - 2 | Southend United FC | League One |
| 2008-02-29 | Cheltenham Town FC | 1 - 1 | Southend United FC | League One |
| 2008-02-23 | Yeovil Town FC | 0 - 3 | Southend United FC | League One |
| 2008-02-12 | Millwall FC | 2 - 1 | Southend United FC | League One |
Движение в лигата - England - League One - 2007/2008
| Doncaster Rovers FC - Southend United FC | |
|---|---|
| Doncaster Rovers FC | DLLWLWLWLDWDWWDDWDDLWWWDWWLWWWWLWWWWLLDWDDWDWLDWW |
| Обща | |
| Southend United FC | LLWLWWWWDLWWLWLDLWWLLDLLDWLWDWLWWDWDWDWWWWDWLDDL |
| Doncaster Rovers FC | DLWWLWWDDLWWWLWWWWDWDWWWW |
| Домакин | |
| Southend United FC | LWWWLWLDWWLLDWWWWDDWWDDD |
| Doncaster Rovers FC | LWLLDDWDWDWDWWWLWWLLDDLD |
| Гост | |
| Southend United FC | LLWWDWWLLLDLWLDLWDWWWWLL |
| Doncaster Rovers FC - Southend United FC | |
|---|---|
| Doncaster Rovers FC | |
| Обща | |
| Southend United FC | |
| Doncaster Rovers FC | |
| Домакин | |
| Southend United FC | |
| Doncaster Rovers FC | |
| Гост | |
| Southend United FC | |
Статистика на лигата
England - League One - 2007/2008
Таблицата може да се сортира - кликнете на заглавните колони!
| Поз | Отбор | Из | П | Р | З | ВГ-ДГ | ГР | П | Н | Точ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 49 | 28 | 10 | 11 | 75 - 41 | 34 | 24 | 18 | 94 |
| 2 | Swansea City AFC | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 - 42 | 40 | 15 | 27 | 92 |
| 3 | Doncaster Rovers FC | 49 | 25 | 12 | 12 | 71 - 42 | 29 | 30 | 19 | 87 |
| 4 | Carlisle United FC | 48 | 24 | 11 | 13 | 66 - 49 | 17 | 26 | 20 | 83 |
| 5 | Nottingham Forest FC | 46 | 22 | 16 | 8 | 67 - 32 | 35 | 27 | 18 | 82 |
| 6 | Southend United FC | 48 | 22 | 11 | 15 | 71 - 60 | 11 | 23 | 20 | 77 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 - 49 | 9 | 23 | 23 | 70 |
| 8 | Oldham Athletic AFC | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 - 46 | 11 | 28 | 16 | 67 |
| 9 | Huddersfield Town FC | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 - 62 | -12 | 25 | 20 | 66 |
| 10 | Tranmere Rovers FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 - 47 | 5 | 30 | 14 | 65 |
| 11 | Walsall FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 - 46 | 6 | 29 | 16 | 64 |
| 12 | Northampton Town FC | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 - 55 | 4 | 26 | 20 | 64 |
| 13 | Swindon Town FC | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 - 59 | 4 | 16 | 27 | 61 |
| 14 | Leyton Orient FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 - 63 | -14 | 27 | 19 | 60 |
| 15 | AFC Bournemouth | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 - 71 | -9 | 21 | 23 | 58 |
| 16 | Hartlepool United FC | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 - 66 | -3 | 22 | 22 | 54 |
| 17 | Bristol Rovers FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 - 53 | -8 | 33 | 10 | 53 |
| 18 | Millwall FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 - 60 | -15 | 25 | 20 | 52 |
| 19 | Yeovil Town FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 - 59 | -21 | 25 | 19 | 52 |
| 20 | Cheltenham Town FC | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 - 64 | -22 | 27 | 19 | 51 |
| 21 | Gillingham FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 45 - 70 | -25 | 22 | 23 | 49 |
| 22 | Crewe Alexandra FC | 46 | 11 | 14 | 21 | 44 - 66 | -22 | 25 | 18 | 47 |
| 23 | Luton Town FC | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 - 63 | -20 | 25 | 21 | 43 |
| 24 | Port Vale FC | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 - 81 | -34 | 19 | 26 | 38 |

Login
Register
Футбол
Хокей
Система за Залози
Русский
21 Aug, 22:02 